Moto3 : Jorge Martin en pole position au Mugello
McPhee et Mir complètent la première ligne du GP d'Italie
Jules Danilo partira de la 11ème place sur la grille du Mugello
Le soleil qui brille sur la Toscane a chauffé les esprits lors de cette qualification du Moto3 pour le GP d'Italie, sur le magnifique circuit du Mugello. Parmi les hommes forts de la discipline, deux sont en effet allés au tapis en début de séance : Nicolo Bulega, qui avait malgré tout signé un troisième chrono temporaire avant d'être embarqué à la clinique mobile et le leader du championnat, Joan Mir, qui lui n'a même pas eu le temps de déclencher son transporteur avant de se faire un highside.
Pendant ce temps, c'est l'homme fort de la première journée d'essai, Di Gianantonio, qui inscrivait son nom en haut de la feuille des temps. Plus de peur que de mal pour Bulega, de retour dans les stands à 10 minutes de la fin, alors que les mécanos essaient de reconstituer le puzzle qu'il leur a rendu.
Notons que Jules Danilo est alors à une belle huitième position, à huit dixièmes du meilleur chrono. Bulega, alors 4ème, reprend la piste à 6 minutes de la fin.
Et au vu de la longue ligne droite du Mugello, un paquet de pilotes attendent une bonne roue avant de reprendre la piste, car le jeu de l'aspiration peut faire carrément gagner plus d'une demi seconde. Vont-ils se gêner ? Ou améliorer ? Car ces dernières minutes de qualif ressemblent à une fin de course !
La manoeuvre aura été profitable à Joan Mir, qui se qualifie finalement en première ligne, derrière John McPhee et Jorge Martin, qui décroche la pole. Fenati est 7ème, Jules Danilo 11ème.
Les qualifications Moto3 au GP d'Italie
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 234.4 | 1'57.176 | |
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 236.4 | 1'57.324 | 0.148 / 0.148 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 238.8 | 1'57.370 | 0.194 / 0.046 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 233.9 | 1'57.595 | 0.419 / 0.225 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.1 | 1'57.768 | 0.592 / 0.173 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 236.5 | 1'57.912 | 0.736 / 0.144 |
7 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 229.9 | 1'57.954 | 0.778 / 0.042 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 231.2 | 1'57.978 | 0.802 / 0.024 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.3 | 1'57.993 | 0.817 / 0.015 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.6 | 1'58.053 | 0.877 / 0.060 |
11 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 234.4 | 1'58.080 | 0.904 / 0.027 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.8 | 1'58.123 | 0.947 / 0.043 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.2 | 1'58.123 | 0.947 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.6 | 1'58.141 | 0.965 / 0.018 |
15 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 232.0 | 1'58.189 | 1.013 / 0.048 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 231.3 | 1'58.233 | 1.057 / 0.044 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.1 | 1'58.253 | 1.077 / 0.020 |
18 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 230.2 | 1'58.279 | 1.103 / 0.026 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 231.7 | 1'58.300 | 1.124 / 0.021 |
20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 230.8 | 1'58.418 | 1.242 / 0.118 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 231.1 | 1'58.684 | 1.508 / 0.266 |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.5 | 1'58.719 | 1.543 / 0.035 |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 230.5 | 1'58.928 | 1.752 / 0.209 |
24 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 229.5 | 1'58.941 | 1.765 / 0.013 |
25 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 233.6 | 1'59.042 | 1.866 / 0.101 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 236.8 | 1'59.067 | 1.891 / 0.025 |
27 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 232.1 | 1'59.092 | 1.916 / 0.025 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 234.5 | 1'59.720 | 2.544 / 0.628 |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.2 | 1'59.922 | 2.746 / 0.202 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 233.5 | 2'00.413 | 3.237 / 0.491 |
31 | 30 | Edoardo SINTONI | ITA | 3570-MTA | Mahindra | 233.3 | 2'00.543 | 3.367 / 0.130 |
Commentaires