Moto3 : Di Giannantonio aux commandes des essais
Bulega et Dalla Porta complètent le top 3 de la FP2 en Italie
Danilo signe le 14e temps sur le Mugello
Les positions bougent au Mugello pour les essais libres des Moto3 alors que le soleil continue de briller pour cette première journée du Grand Prix d'Italie.
Après Romano Fenati ce matin, c'est un autre pilote transalpin qui s'est hissé en tête de la feuille de temps cet après-midi. Fabio Di Giannantonio, 12e de la FP1 reprend donc les commandes des essais avec une courte avance de moins d'un dixième sur son compatriote Nicolo Bulega. Lorenzo Dalla Porta progressait également en passant de la 7e à la 3e place.
Belle progression également pour John McPhee, 13e lors de la première session du jour et qui vient finalement prendre les devants sur Joan Mir, le leader du championnat Moto3.
Jorge Martin, Juanfran Guevara, Romano Fenati, Aron Canet et Enea Bastianini complétent le top 10 de l'après-midi. Jules Danilo s'offre quant à une remontée de 7 places dans la hiérarchie et pointe désormais au 14e rang.
Grand Prix d'Italie Moto3 - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 236.1 | 1'57.328 | |
2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.8 | 1'57.379 | 0.051 / 0.051 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 234.2 | 1'57.618 | 0.290 / 0.239 |
4 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 236.8 | 1'57.878 | 0.550 / 0.260 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 239.3 | 1'58.028 | 0.700 / 0.150 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 237.7 | 1'58.061 | 0.733 / 0.033 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 241.2 | 1'58.296 | 0.968 / 0.235 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 230.7 | 1'58.325 | 0.997 / 0.029 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 236.8 | 1'58.354 | 1.026 / 0.029 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 238.2 | 1'58.441 | 1.113 / 0.087 |
11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 238.2 | 1'58.577 | 1.249 / 0.136 |
12 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 235.8 | 1'58.854 | 1.526 / 0.277 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.2 | 1'59.117 | 1.789 / 0.263 |
14 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 236.7 | 1'59.118 | 1.790 / 0.001 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 233.8 | 1'59.158 | 1.830 / 0.040 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 237.9 | 1'59.206 | 1.878 / 0.048 |
17 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.0 | 1'59.251 | 1.923 / 0.045 |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 236.0 | 1'59.325 | 1.997 / 0.074 |
19 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 233.7 | 1'59.362 | 2.034 / 0.037 |
20 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 236.7 | 1'59.412 | 2.084 / 0.050 |
21 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 233.9 | 1'59.490 | 2.162 / 0.078 |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 236.1 | 1'59.620 | 2.292 / 0.130 |
23 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 242.0 | 1'59.716 | 2.388 / 0.096 |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 235.2 | 1'59.723 | 2.395 / 0.007 |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 231.3 | 2'00.080 | 2.752 / 0.357 |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 230.6 | 2'00.338 | 3.010 / 0.258 |
27 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 231.3 | 2'00.528 | 3.200 / 0.190 |
28 | 30 | Edoardo SINTONI | ITA | 3570-MTA | Mahindra | 231.0 | 2'00.596 | 3.268 / 0.068 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 234.3 | 2'01.066 | 3.738 / 0.470 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 230.3 | 2'01.771 | 4.443 / 0.705 |
96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra |
Commentaires