Le Top 50 des ventes de motos
Piaggio MP3, Yamaha TMax et Yamaha MT-07 en tête des ventes
Situation du marché au 30 avril 2015
Après une bonne année 2014 qui avait démarré très fort avec une croissance de 10% sur le premier quadrimestre, 2015 marque un léger recul dans l'évolution du marché des 2 et 3-roues motorisés en France. En effet, le total des 'immatriculations accuse un recul de 4,05 % à fin avril.
Une fois n'est pas coutume, ce sont les 125 cm3 qui ont permis de tenir le marché tandis que les cyclomoteurs continuent de plonger et que les plus de 125 cm3 enregistrent une légère baisse.
Au niveau des meilleures ventes, on a assisté à aucun bouleversement et ce sont toujours les mêmes modèles qui trustent les premières places.
Toutes cylindrées et toutes marques confondues, c'est la nouvelle version du Piaggio MP3 500 LT qui arrive en tête des ventes avec 1.933 unités vendues. Suivent de près un trio de Yamaha porté par le maxi-scooter TMax 530 ainsi que les roadsters MT-07 et MT-09. La Kawasaki Z800 accuse le coup et enregistre une baisse de ses immatriculations de l'ordre de 10 % tandis que le scooter Honda Forza 125 fait une entrée remarquée avec 1.216 modèles vendus.
Comme toujours les nouveautés font recette et ce malgré leur arrivée tardive dans les concessions. Ducati Scrambler et Monster 821, Yamaha Tricity et MT-125, Kawasaki Vulcan S ou encore Honda CrossRunner sont ainsi présents dans les 50 meilleures ventes du début d'année.
Top 50 des 2/3-roues motorisés de toutes cylindrées vendus en France entre janvier et avril 2015
Rang | Modèle | Ventes | Evolution | Parts de marché |
---|---|---|---|---|
1 | Piaggio MP3 500 LT | 1.933 | Nouveau | 3,28% |
2 | Yamaha Tmax 530 | 1.900 | 60,47% | 3,23% |
3 | Yamaha MT-07 | 1.864 | 46,54% | 3,17% |
4 | Yamaha MT-09 | 1.774 | 22,68% | 3,01% |
5 | Kawasaki Z800 | 1.248 | -10,67% | 2,12% |
6 | Honda Forza 125 | 1.216 | Nouveau | 2,07% |
7 | Kawasaki ER-6 | 1.149 | -21,78% | 1,95% |
8 | BMW R1200GS | 933 | 4,83% | 1,59% |
9 | Suzuki GSR 750 | 901 | -24,16% | 1,53% |
10 | Yamaha Xmax 125 ABS | 855 | 19,25% | 1,45% |
11 | Honda PCX 125 | 789 | 61,35% | 1,34% |
12 | BMW R1200RT | 726 | -21,00% | 1,23% |
13 | Kawasaki Versys | 655 | 221,08% | 1,11% |
14 | Honda CB650F | 603 | ++ | 1,02% |
15 | Can-Am Outlander | 574 | 10,60% | 0,98% |
16 | Mash - Seventy Five | 557 | 673,61% | 0,95% |
17 | Ducati Scrambler | 522 | Nouveau | 0,89% |
18 | Piaggio Xevo 125 | 513 | 0,98% | 0,87% |
19 | Yamaha Xmax 125 | 486 | -63,76% | 0,83% |
20 | Triumph Street Triple | 484 | -25,54% | 0,82% |
21 | Peugeot Metropolis | 477 | -18,04% | 0,81% |
22 | Piaggio MP3 300 LT | 475 | Nouveau | 0,81% |
23 | Suzuki Burgman 125 | 472 | -19,45% | 0,80% |
24 | BMW R1200GS Adventure | 446 | -16,64% | 0,73% |
25 | BMW R-nineT | 440 | 86,44% | 0,75% |
26 | Honda CB500F | 421 | -51,55% | 0,72% |
27 | Suzuki Gladius | 416 | -6,73% | 0,71% |
28 | TGB ATV 500 | 368 | -24,74% | 0,63% |
29 | Yamaha Tricity | 347 | Nouveau | 0,89% |
30 | Yamaha MT-125 | 327 | Nouveau | 0,86% |
31 | KTM 125 Duke | 310 | -15,30% | 0,83% |
32 | BMW R1200R | 299 | 160,00% | 0,51% |
33 | Kawasaki Z1000 | 294 | -51,88% | 0,50% |
34 | Polaris Sporma550 | 294 | ++ | 0,50% |
35 | Ducati Monster 821 | 288 | Nouveau | 0,49% |
36 | Suzuki Burgman 650 | 288 | -23,61% | 0,49% |
37 | Kawasaki Vulcan S | 280 | Nouveau | 0,48% |
38 | BMW F800R | 265 | 28,02% | 0,45% |
39 | Peugeot Satellis 125 | 265 | -34,08% | 0,45% |
40 | Suzuki Vstrom 650 | 257 | 51,18% | 0,44% |
41 | Linhai HY400 | 256 | -30,62% | 0,43% |
42 | Vespa GTS125 | 251 | -9,71% | 0,43% |
43 | Honda CB 1000 R | 247 | 13,30% | 0,42% |
44 | BMW S 1000 R | 246 | 32,26% | 0,42% |
45 | Piaggio Yourban 300 | 246 | -44,34% | 0,42% |
46 | Harley-Davidson Forty-Eight | 244 | -18,94% | 0,41% |
47 | Honda VFR800X CrossRunner | 244 | 713,33% | 0,41% |
48 | Triumph Bonneville T100 | 236 | 6,79% | 0,40% |
49 | Suzuki Vstrom 1000 | 234 | -43,48% | 0,40% |
50 | Kymco MXU 500 | 233 | 37,06% | 0,40% |
- | Autres | 29.703 | -30,06% | 50,47% |
Commentaires