Grand Prix d'Italie : Lorenzo conclut la 1ère journée d'essais en tête
Pedrosa et Hayden à moins d'un dixième
CRT : Espargaro reprend l'avantage sur De Puniet
La première journée du Grand Prix d'Italie s'est conclue avec une nouvelle domination de Jorge Lorenzo. Auteur du meilleur temps de la matinée, l'espagnol est parvenu à améliorer son chrono lors d'une deuxième séance plus accrochée. Le pilote officiel Yamaha se rapproche encore un peu plus du record de Casey Stoner sur le circuit du Mugello.
Si la journée a été sous la domination de Lorenzo, les écarts de temps finaux sont pour le moins serrés. En effet, Dani Pedrosa et Nicky Hayden, respectivement 2 et 3ème, ont bouclé leur meilleur tour avec moins d'un dixième de retard sur la YZR-M1 n°99.
Hector Barbera et Andrea Dovizioso viennent compléter le top 5 devant un Stoner qui, malgré une réduction de l'écart avec le leader du jour, ne termine que 6ème au cumul des deux séances. L'an passé, le Champion du Monde australien avait attendu la séance qualificative pour établir le record du circuit.
Tous les pilotes de prototypes ont amélioré leur performance de la matinée et, à l'exception d'Alvaro Bautista, se sont classés à moins d'une seconde du temps de référence.
Chez les CRT, on prend presque les même et on recommence. Si le team Power Electronics Aspar domine encore la séance, c'est cette fois ci Aleix Espargaro qui a pris le meilleur sur Randy de Puniet.
Grand Prix d'Italie - MotoGP - Essais libres 2
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.076 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.107 | 0.031 / 0.031 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'48.157 | 0.081 / 0.050 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'48.254 | 0.178 / 0.097 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.308 | 0.232 / 0.054 |
6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.527 | 0.451 / 0.219 |
7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.540 | 0.464 / 0.013 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.650 | 0.574 / 0.110 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.017 | 0.941 / 0.367 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'49.022 | 0.946 / 0.005 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'49.208 | 1.132 / 0.186 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'50.015 | 1.939 / 0.807 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'50.269 | 2.193 / 0.254 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'51.130 | 3.054 / 0.861 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'51.322 | 3.246 / 0.192 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'51.384 | 3.308 / 0.062 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'51.857 | 3.781 / 0.473 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'51.966 | 3.890 / 0.109 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'52.109 | 4.033 / 0.143 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'52.558 | 4.482 / 0.449 |
Commentaires