GP d'Estoril : Stoner domine les essais libres
Spies, Crutchlow et Pedrosa au coude-à-coude
L'américain et les Ducati plus rapides sous la pluie
A l'issue de la première journée du Grand Prix MotoGP du Portugal, Casey Stoner réalise le meilleur temps des essais libres sur le circuit d'Estoril. Le Champion du Monde en titre devance Ben Spies et Cal Crutchlow.
La pluie matinale sourit à Spies et aux Ducati
Le pilote officiel Yamaha s'était déjà distingué dans la matinée en réalisant le meilleur temps de la 1ère séance. L'américain s'était élancé en début de séance en pneus pluie sur une piste encore humide et était parvenu à signer le seul chrono sous la barre des 1'41. A noter que Jorge Lorenzo et Hector Barbera n'ont pas pris part aux débats de la matinée.
Juste derrière on retrouve les deux Ducati officielles de Nicky Hayden et Valentino Rossi. Les rouges sont les seuls à se classer à moins d'une seconde du temps de référence.
Stoner relance la machine
Une fois la piste sèche, c'est l'inévitable Casey Stoner qui reprend les devants sur le circuit où il ne s'est encore jamais imposé. Après sa première victoire à Jerez le week-end dernier, l'australien aura à coeur de s'imposer sur le tracé lusitanien.
Derrière lui, Spies, Crutchlow et Pedrosa se tiennent à 0.090 secondes. Le pilote britannique prouve encore une fois sa forme du début de saison après deux quatrièmes places glanés au Qatar et en Espagne.
Dans l'ordre suivent Lorenzo, Bautista, Hayden, Barbera et Rossi avec des écarts minimes et tous à moins d'une seconde de Stoner.
Le premier CRT à +2.692s
Du côté des CRT, les pilotes partent tous sur des bases vierges puisque aucun n'a encore essayé de CRT sur le tracé portugais, contrairement à Jerez et Sepang où tous ont pus débuter les réglages à travers les tests officiels.
Néanmoins c'est Randy de Puniet qui donne une nouvelle fois la cadence. Il compte plus d'une demi-seconde d'avance sur Aleix Espargaro, son coéquipier et premier poursuivant. Nul doute que le français voudra oublier la panne qui l'avait contraint à l'abandon à Jerez.
GP d'Estoril - Essais libres 1 - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Écart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'40.813 | |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'41.086 | 0.273 / 0.273 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'41.502 | 0.689 / 0.416 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.943 | 1.130 / 0.441 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'42.230 | 1.417 / 0.287 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.291 | 1.478 / 0.061 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.343 | 1.530 / 0.052 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.078 | 2.265 / 0.735 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'43.256 | 2.443 / 0.178 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'43.265 | 2.452 / 0.009 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'43.277 | 2.464 / 0.012 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'43.511 | 2.698 / 0.234 |
13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'43.527 | 2.714 / 0.016 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'44.909 | 4.096 / 1.382 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'45.148 | 4.335 / 0.239 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'45.636 | 4.823 / 0.488 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'46.004 | 5.191 / 0.368 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'46.271 | 5.458 / 0.267 |
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'52.429 | 11.616 / 6.158 |
GP d'Estoril - Essais libres 2 - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Écart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.396 | |
2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'38.717 | 0.321 / 0.321 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.742 | 0.346 / 0.025 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.797 | 0.401 / 0.055 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'38.930 | 0.534 / 0.133 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'38.959 | 0.563 / 0.029 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'39.029 | 0.633 / 0.070 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'39.193 | 0.797 / 0.164 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'39.357 | 0.961 / 0.164 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.615 | 1.219 / 0.258 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'40.207 | 1.811 / 0.592 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'40.898 | 2.502 / 0.691 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'41.088 | 2.692 / 0.190 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'41.634 | 3.238 / 0.546 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'41.638 | 3.242 / 0.004 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'41.973 | 3.577 / 0.335 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'42.252 | 3.856 / 0.279 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'42.587 | 4.191 / 0.335 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'42.804 | 4.408 / 0.217 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'42.984 | 4.588 / 0.180 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'43.665 | 5.269 / 0.681 |
Commentaires
Espérons pour Spies qu'il ne réitère pas ses performances de Losail et Jerez ...
04-05-2012 17:40Au cumul des 2 pemières séances, c'est surtout Spies qui domine.
04-05-2012 17:59Ca se discute pour Spies, dans la matinée oui même s'il a été un des seul à rouler toute la séance sur sec et mouillé. Au final c'est bien l'australien qui claque le meilleur chrono de la journée
04-05-2012 18:04J'attends quand même de voir ce que fera Crutchlow qui a littéralement changé de classe par rapport à sa première saison
C'est pour ça que je dis bien "au cumul des 2 séances".
04-05-2012 18:08Je vais tâcher de visionner les essais ce soir ! Je n'ai encore rien vu. A demain
04-05-2012 22:12