Honda explose les prix et tarifs sur ses modèles motos
Nouveaux tarifs avec jusqu'à 2.000 euros de hausse sur les millésimes 2009
Les constructeurs avaient annoncé répercuter la hausse du taux de change yen/euro sur leurs tarifs. C'est Honda qui ouvre le feu et le bal des étiquettes, avec des hausses allant jusqu'à 2000 euros sur un modèle moto !
A contrario, les autres constructeurs ont prévu des hausses plus modérées. Chez Suzuki, à part la GSXR1000, les hausses ne devraient pas dépasser les 200 euros pour chaque modèle, comme pour Kawasaki qui pousse même le vice à faire des baisses de tarifs importantes sur les modèles 2008.
On peut s'étonner en partie de cette hausse car la parité yen/euro est aujourd'hui équivalente à celle de 2003-2004. Et même si la technologie des motos a évolué, il n'y avait pas eu de baisse des tarifsen 2007 et 2008 alors que le taux de change était particulièrement intéressant. Comment ont fait les autres constructeurs pour limiter leur hausse de tarif à 200 euros en moyenne face aux 400/500 euros chez Honda ?
Il est par contre certain que le taux de change a fortement chuté au cours des 6 derniers mois, même s'il a remonté au cours du mois écoulé.
Voilà qui devrait faire la différence cette année sur les ventes quand on sait que quelques centaines d'euros peuvent facilement faire la différence entre deux modèles « similaires ». A voir ensuite si un constructeur qui vend moins de modèle fait plus de marge et compense ainsi ou non. Rendez-vous fin 2009.
Nouveaux prix Honda à compter du 1er avril (pourcentages d'augmentation arrondis)
Tarifs motos Honda
CBF125 | 2 390,00 € | +200 € | 9,13% |
CBR125R | 3 390,00 € | +391 € | 13,04% |
XL125V Varadero 125 | 5 290,00 € | +291 € | 5,82% |
XL125V Varadero De Luxe | 5 390,00 € | +291 € | 5,71% |
XL125V Varadero 125 Travel Edition | 5 890,00 € | +291 € | 5,20% |
CB600F HORNET | 7 590,00 € | +600 € | 8,58% |
CB600FA HORNET ABS | 8 190,00 € | +600 € | 7,91% |
CBR600RR | 11 990,00 € | +500 € | 4,35% |
CBR600RR E-ABS | 12 990,00 € | +500 € | 4,00% |
NT700VA DEAUVILLE ABS | 9 990,00 € | +500 € | 5,27% |
NT700VA DEAUVILLE Travel Edition | 10 840,00 € | +500 € | 4,84% |
XL700V TRANSALP | 7 690,00 € | +400 € | 5,49% |
XL700VA TRANSALP ABS | 7 790,00 € | +500 € | 6,86% |
NSA700A DN-01 08 | 12 990,00 € | +1 000 € | 8,34% |
VT750C SHADOW SPIRIT 08 | 8 390,00 € | +100 € | 1,21% |
VFR800FI ABS | 13 490,00 € | +690 € | 5,39% |
CBF1000A CBF1000 ABS | 9 790,00 € | +290 € | 3,05% |
XL1000VA VARADERO ABS | 12 390,00 € | +490 € | 4,12% |
CB1000R | 11 090,00 € | +400 € | 3,74% |
CB1000R ABS | 11 690,00 € | +300 € | 2,63% |
CBR1000R9-2F | 15 690,00 € | +1 200 € | 8,28% |
CBR100RA9-2F | 16 690,00 € | +1 200 € | 7,75% |
GL1800 Goldwing | 28 990,00 € | +1 500 € | 5,46% |
GL1800 Goldwing Airbag | 31 990,00 € | +2 000 € | 6,67% |
CRF50F | 1 880,00 € | +390 € | 26,17% |
CRF70R | 2 090,00 € | +200 € | 10,58% |
CRF100F | 2 730,00 € | +240 € | 9,64% |
Tarifs scooters Honda
INNOVA | 2 490,00 € | +200 € | 8,73% |
LEAD 110 | 2 490,00 € | +300 € | 13,70% |
SH125 inj. Disque | 3 490,00 € | +200 € | 6,08% |
S-WING | 4 190,00 € | +200 € | 5,01% |
S-WING ABS | 4 640,00 € | +200 € | 4,50% |
SW-T400 Std | 6 690,00 € | +700 € | 11,69% |
SW-T400 ABS | 7 190,00 € | +600 € | 9,10% |
FJS600A SILVERWING ABS | 8 190,00 € | +200 € | 2,50% |
Commentaires