Glossaire de la moto
ACT | Arbre à Came en Tête, c-a-d au-dessus des soupapes portées par la culasse |
---|---|
Alésage | Diamètre du cylindre |
Allen clef | Outil utilisé pour les vis à six pans creux |
Assiette | Inclinaison de la moto par rapport à la verticale entre l'avant et l'arrière |
Avance | Avance à l'allumage: point auquel se produit l'étincelle d'allumage par rapport à la position du piston. |
Balourd | Epaisseur plus importante de la jante à un endroit |
Bielle | Pièce reliant le piston et le vilebrequin |
Boisseau | Pièce cylindrique commandée par le câble des gaz qui détermine le passage d'air dans le carburateur |
Bourrelet | Partie de la roue qui s'adapte à la jante |
Bras oscillant | Elément de la suspension |
Buse | Orifice calibré par lequel passe l'essence, l'huile ou l'air |
Carburateur | Effectue le mélange air-essence |
Carré | Moteur carré : lorsque l'alésage est égal à la course |
Carter | Partie basse du moteur supportant le vilebrequin |
Carter sec | Système de graissage dans lequel l'huile est envoyée sous pression aux organes à lubrifier puis repompée immédiatement au fond du carter pour être refroidie dans un réceptacle séparé. |
Chasse | Angle formé par l'axe de la fourche avant et de la verticale |
Chemise | Cylindre dans lequel se déplace le piston |
Circlip | Anneau ouvert servant à retenir une pièce dans une autre |
Compression | Résistance à l'enfoncement de la suspension |
Couple | Mesure d'une force appliquée en rotation en mètres par kilogramme
(mkg) ou décaNewton (Nm), selon la formule 1mkg=Nm/0,981. Multiplier le couple en mkg par le régime tr/mn puis diviser par 716 pour obtenir la puissance |
Course | Distance parcourue par le piston (en millimètres) |
Course morte | Enfoncement des suspensions dû au seul poids de la moto |
Cuve | Partie du carburateur contenant une réserve d'essence |
CX | Coefficient de trainée dans l'air, indiquant la résistance aéordynamique |
CZ | Variations de charges sur les roues avant et arrière en fonction du CX |
Débattement | Course maximale des suspensions entre les butées de détente et de compression. |
Dérive | Glisse de la moto simultanément sur les deux roues |
Détente | Etendue de l'effet de rebond de l'amortisseur |
Emmancher | Piloter vite et bien |
Empattement | Distance comprise entre les axes de roues |
Enrhumer | Doubler très rapidement |
Exter | (faire) Doubler un concurrent entre l'extérieur dur virage et lui |
Fading | Diminution de l'efficacité des freins due à l'échauffement |
Frelon | Diminutif, traduction donné à la Honda Hornet |
Fourreau | Partie fixe d'une fourche téléscopique |
Grip | Se dit d'un pneu qui a une bonne adhérence |
Guidonnage | Variation de gauche à droite du guidage de la roue avant |
Huile multigrade | Huile dont la viscosité varie en fonction de la température |
Joint | Pièce compressible servant à empêcher le passage d'un gaz ou d'un liquide entre deux surfaces serrées l'une contre l'autre |
Kilowatts | Expression de la puissance d'une moto; doit être divisée par 0,7355 pour une conversion en chevaux |
Manchonnage | Procédé permettant de rectifier le diamètre d'un cylindre, d'un tube ou d'un trou |
Pied | Le pied de la bielle s'articule autour de l'axe du piston |
Piston | Pièce cylindrique coulissant dans le cylindre recevant la poussée des gazs |
Plateau | Pièce de l'embrayage venant presser le disque contre le volant-moteur |
Power commander | Boitier électronique programmable permettant de modifier les paramètres de l'injection |
Précharge | Tarage du ressort en fonction du poids supporté par la moto |
Précontrainte | Réglage de la tension des ressorts de suspension permettant à celle-ci de revenir à sa position initiale |
Puissance | exprimée en kilowatts ou chevaux, selon la formule 1ch=1kw/0,736 |
Rapport volumétrique | (cylindrée unitaire plus volume de la chambre de combustion) divisé par le volume de la chambre. |
Redresseur | Appareil transformant le courant alternatif en courant continu |
Rotor | Elément effectuant une rotation |
Segment | Anneaux ceinturant le piston dans des gorges servant à assurer l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre |
Slick | Pneus lisses |
Stator | Elément électrique fixe |
Supercarré | (Moteur) lorsque l'alésage est supérieur à la course |
Tête | la tête de bielle s'articule sur le vilebrequin |
Venturi | Etranglement situé dans le tube d'admission du carburateur, et qui provoque une dépression |
Vilebrequin | Arbre-manivelle transformant le mouvement rectiligne du piston et de la bielle en mouvement circulaire |
Viscosité | Epaisseur d'un liquide qui détermine sa résistance au frottement. |
Commentaires