Fiche technique Paton S1-R Lightweight
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2019 |
---|---|
Type | Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête avec calage à 180° et arbre d'équilibrage, 8 soupapes |
Cylindrée | 649 cm3 (83 x 60 mm) |
Puissance | 3 configurations possibles : 72,1 cv à 8.500 tours/minute, 82 cv et 112 cv |
Couple | 3 configurations possibles : 64 Nm à 7.000 tours/minute, 70 Nm et 87 Nm |
Allumage | Electronique |
Lubrification | Sous-pression, carter semi-sec |
Alimentation | Injection électronique Keihin avec deux corps papillon de 38 mm et un injecteur par cylindre |
Transmission |
|
Embrayage | Multi disques en bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports, shifter en montée de rapports |
Transmission finale | Par chaîne |
Partie cycle |
|
Cadre | Treillis tubulaire ouvert en acier avec moteur comme élément sous-pression |
Longueur | 1.980 mm |
Largeur | 680 mm |
Empattement | 1.390 mm |
Garde au sol | NC |
Hauteur de selle | 810 mm |
Poids | 158 kg en ordre de marche |
Suspension avant | Fourche inversée Öhlins FGRT 204 de 43 mm entièrement réglable, débattement 120 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant Febur en aluminium, double combiné ressort/amortisseur Öhlins TTX30 réglable, débattement 130 mm |
Angle de chasse | 25° |
Chasse à la roue | 105 mm |
Frein avant | Double disque TK de 295 mm, étriers radiaux Brembo Monobloc M4-108 à 4 pistons, maître cylindre radial 19 RCS |
Frein arrière | Disque TK de 220 mm, étrier Brembo P34C à deux pistons |
Roues | Jantes OZ Racing Piega en aluminium forgé |
Pneu avant | 120/70 ZR17 Metzeler RaceTech RR K3 |
Pneu arrière | 180/55 ZR17 Metzeler RaceTech RR K3 |
Contenances |
|
Réservoir | 16 litres |
Coloris | Vert, 60e anniversaire |
Prix | A partir de 28.500 euros HT |
Plus d'infos sur la Paton S1-R Lightweight
- Lire l'essai complet de la Paton S1-R Lightweight
- Voir la cote occasion de la Paton S1-R Lightweight
- Voir tous les avis sur la Paton S1-R Lightweight
Commentaires
Une vraie moto, avec un vrai pot, qui ressemble à une moto.
19-07-2019 10:34La bouille est particulière, mais pas laide.
En chipotant, une boucle démontable et un bras oscillant treillis en plus, et une option jantes à rayons.
158 kg en ordre de marche .
19-07-2019 13:17Et 86 Nm pour 650cc ???
Pour un peu, on serait sur des caractéristiques de Moto2.
Oui, si la version de base est cohérente pour un dérivé de Z650, pour le stage 2 le stage 3 on peut avoir quelque doute...
19-07-2019 15:13La légendaire précision ritale ?
Une préparation Delamorkitu ?