Fiche technique Honda X-ADV
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2017 |
Modèle 2021 |
Modèle 2025 |
---|---|---|---|
Type | Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 4 |
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5 |
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+ |
Cylindrée | 745 cm3 (77 x 80 mm) | ||
Puissance | 54 cv (40,3 kW) à 6.250 tours/minute | 58,6 ch (43,1 kW) à 6.750 tours/minute | |
Couple | 68 Nm à 4.750 tours/minute | 69 Nm à 4.750 tours/minute | |
Allumage | Digital avec avance électronique | ||
Lubrification | Carter humide | ||
Alimentation | Injection électronique PGM-FI | ||
Mode de conduite | - | Standard, Sport, Rain, Gravel, User | |
Transmission |
|||
Embrayage | Double embrayage DCT à commande hydraulique | ||
Boîte de vitesses | 6 rapports | ||
Transmission finale | Par chaîne à joints toriques sous carter | ||
Partie cycle |
|||
Cadre | Type ouvert tubulaire en acier | ||
Longueur | 2.245 mm | 2.215 mm | |
Largeur | 910 mm | 940 mm | |
Empattement | 1.590 mm | ||
Garde au sol | 162 mm | 165 mm | |
Hauteur de selle | 820 mm | ||
Poids | 238 kg en ordre de marche | 236 kg en ordre de marche | 237 kg en ordre de marche |
Suspension avant | Fourche inversée ø 41 mm réglable en précharge et détente, débattement 153,5 mm | ||
Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur réglable en précharge, débattement 150 mm | ||
Angle de chasse | 27° | ||
Chasse à la roue | 104 mm | ||
Frein avant | Double disque hydraulique avec étriers 4 pistons, antiblocage ABS | Double disque hydraulique de 296 mm, étriers 4 pistons, antiblocage ABS | Double disque hydraulique de 296 mm, étriers 4 pistons à montage radial, antiblocage ABS |
Frein arrière | Simple disque hydraulique avec étrier simple piston, antiblocage ABS | Simple disque hydraulique de 240 mm, étrier simple piston, antiblocage ABS | |
Roues | Jantes rayonnées, AV 17", AR 15" | Jantes rayonnées, AV MT3.50x17", AR MT4.50x15" | |
Pneu avant | 120/70 R17 | ||
Pneu arrière | 160/60 R15 | ||
Révisions |
|||
Intervalle | - km | ||
Garantie | 2 ans | 5 ans | 5 ans |
Pratique |
|||
Capacité emport | Coffre de 21 litres sous la selle, éclairé | Coffre de 22 litres sous la selle, éclairé, boite à gant sur la droite du guidon | |
Ecran | Compteur LCD | Compteur TFT 5 pouces | |
Prise | Prise 12V sous la selle | Prise USB sous la selle | Prise USB-C sous la selle |
Application mobile | NC | Android et iOS | |
Contenances |
|||
Réservoir | 13,1 litres | 13,2 litres | |
Coloris | Gris, gris mat, blanc, rouge | Rouge, noir, argent, gris | Noir, blanc, gris mat, jaune (SE) |
Prix | 11.499 euros | 12.299 euros | 12.999 euros |
Commentaires
Honda, qu'ils arrêtent les conneries et qu'ils nous renouvellent le cb1000r et ressortent un hornet sympa, ça nous fera de quoi discuter au coin du feu.
18-01-2017 19:28Quitte à être fous, imaginons une version moderne du fmx avec une grosse patate capable de concurrencer les monos autrichiens et là on sort les cotillons et on fait péter le Champomy.
Si c'est pour nous balancer des SUV à 2 roues qui vendent du rêve aux yuppies en uniforme business-casual-godasses-a-gland, qu'ils aillent faire leur pub dans GQ, ça sera à la bonne place