Fiche technique Honda GL1800 GoldWing
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Standard - bagger 2018-2020 |
Tour |
Standard bagger DCT 2019-2021 |
Tour DCT/Airbag |
---|---|---|---|---|
Type | 6 cylindres à plat opposés, 4 temps, simple ACT et 24 soupapes, refroidi par eau, Euro4 | Euro 5 depuis 2021 | ||
Cylindrée | 1.833 cm3 (73 x 73 mm) | |||
Puissance | 126,4 cv (93 kW) à 5.500 tours/minute | |||
Couple | 170 Nm à 4.500 tours/minute | |||
Allumage | Digital transistorisé avec avance électronique | |||
Lubrification | Carter humide | |||
Alimentation | Injection électronique PGM-FI avec starter automatique, corps d'injection de 50 mm | |||
Transmission |
||||
Embrayage | Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle | Double embrayage multidisque en bain d'huile | ||
Boîte de vitesses | 6 rapports en prise constante dont 1 surmultipliée | 7 rapports avec marche AR | ||
Chaîne secondaire | Arbre et cardans | |||
Partie cycle |
||||
Cadre | Double poutre en aluminium, type Diamant | |||
Longueur | 2.475 mm | 2.575 mm | 2.475 mm | 2.575 mm |
Largeur | 925 mm | 925 mm | 925 mm | 905 mm |
Empattement | 1.695 mm | |||
Garde au sol | 130 mm | |||
Hauteur de selle | 745 mm | |||
Poids | 365 kg en ordre de marche | 379 kg | 367 kg | 390 kg |
Suspension avant | Double triangle avec monoamortisseur, réglable électriquement en hydraulique (selon mode de conduite) | |||
Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur réglable électriquement en précharge et hydraulique (selon mode de conduite) | |||
Angle de chasse | 30,5° | |||
Chasse à la roue | 109 mm | |||
Frein avant | Double disque hydraulique D-CBS ø 320 x 4,5 mm avec étriers 6 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté | |||
Frein arrière | Simple disque hydraulique ventilé D-CBS ø 316 x 11 mm avec étrier 3 pistons, ABS et plaquettes métal fritté | + frein de parking | ||
Roues | Jantes aluminium, avant 18 x 3,50, arrière 16 x 6,00 | |||
Pneu avant | 130/70-18 sans chambre | |||
Pneu arrière | 200/55-16 sans chambre | |||
Contenances |
||||
Réservoir | 21,1 litres (dont 4 litres de réserve) | |||
Coloris | Argent | Rouge, blanc | Gris | Rouge/noir, noir |
Prix | 25.999 euros | 33.999 euros | 27.899 euros | 36.999 euros |
Commentaires
Enfin une Gold moderne ! il était temps.....Plus qu'à espérer que Honda est aussi évolué sur la qualité de la finition, et que l'on ne soit pas obligé de la "finir" soit même, comme le modèle précédant!
28-12-2017 18:58..oups....soi-même....c'est mieux....!
28-12-2017 19:05