Fiche technique Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2020 |
DCT 2020 |
EERA 2020 |
EERA DCT 2020 |
Modèle 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau | ||||
Cylindrée | 1 084 cm3 (92 x 81,5 mm) | ||||
Puissance | 100,6 cv à 7.500 tours/minute | 101,97 cv (75kW) à 7.500 tours/minute | |||
Couple | 105 Nm à 6.250 tours/minute | 112 Nm à 5.500 tours/minute | |||
Allumage | Digital avec avance électronique | ||||
Lubrification | Carter humide | ||||
Alimentation | Injection électronique PGM-FI | ||||
Transmission |
|||||
Embrayage | Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle | Double embrayage multidisque en bain d'huile avec mode spécifique tout-terrain | Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle | Double embrayage multidisque en bain d'huile avec mode spécifique tout-terrain | Double embrayage multidisque en bain d'huile avec mode spécifique tout-terrain |
Boîte de vitesses | 6 rapports en prise constante | 6 rapports en prise constante avec mode spécifique tout-terrain | 6 rapports en prise constante | 6 rapports en prise constante avec mode spécifique tout-terrain | 6 rapports en prise constante avec mode spécifique tout-terrain |
Chaîne secondaire | Par chaîne à joints toriques | ||||
Partie cycle |
|||||
Cadre | Double poutre/simple berceau dédoublé en acier | ||||
Longueur | 2.330 mm | 2.305 mm | |||
Largeur | 960 mm | ||||
Empattement | 1.575 mm | 1.550 mm | |||
Garde au sol | 250 mm | 220 mm | |||
Hauteur de selle | 850/870 mm | 835/855 mm | |||
Poids | 238 kg en ordre de marche | 248 kg en ordre de marche | 240 kg en ordre de marche | 250 kg en ordre de marche | 253 kg en ordre de marche |
Suspension avant | Fourche inversée à cartouche Showa ø 45 mm réglable en précharge. Débattement 230 mm | Fourche inversée à cartouche Showa EERA ø 45 mm réglage électrique en compression et détente. Débattement 230 mm | Fourche inversée à cartouche Showa EERA ø 45 mm réglage électrique en compression et détente. Débattement 210 mm | ||
Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge et détente. Débattement 220 mm | Pro-Link avec monoamortisseur à gaz Showa avec système de contrôle électronique EERA, réglage électrique en compression et détente, réglage hydraulique en précharge. Débattement 200 mm | |||
Angle de chasse | 27,5° | ||||
Chasse à la roue | 106 mm | ||||
Frein avant | Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté. Modes ABS route et tout terrain. | ||||
Frein arrière | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté. Modes ABS route et tout terrain | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté + frein de parking par étrier simple piston. Modes ABS route et tout terrain. | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté. Modes ABS route et tout terrain | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté + frein de parking par étrier simple piston. Modes ABS route et tout terrain. | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté + frein de parking par étrier simple piston. Modes ABS route et tout terrain. |
Roues | Jantes aluminium rayonnées, rayons inox | ||||
Pneu avant | 90/90-21M/C 54H tubeless | 110/80-R19 M/C 59V Tubeless | |||
Pneu arrière | 150/70-18 tubeless | ||||
Contenances |
|||||
Réservoir | 24,8 litres | ||||
Coloris | Noir, tricolore | Noir, rouge, tricolore | |||
Prix | 16.799 euros | 17.799 euros | 18.299 euros | 19.299 euros | 19.599 euros |
Plus d'infos sur la Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
- Lire l'essai complet de la Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024
- Lire l'essai complet de la Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2020
- Voir la cote occasion de la Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
- Voir tous les avis sur la Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
Commentaires