Marque | Cagiva |
---|
Modèle | V-Raptor |
---|
Type | Roadster Caréné |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 996 cm3 |
Alesage x course (mm) | 98X66 mm |
Taux de compression | 11.3 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 100.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 73.6 kw |
Puissance maxi à tr/min | 8500 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 9.2 mkg |
Couple maxi (nm) | 90.3 nm |
Couple maxi à tr/min | 7000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | NC |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire en acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | aucun |
Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 298 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 185/55x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | 2140 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 770 mm |
Empattement (mm) | - |
Garde au sol (mm) | 140 mm |
Angle de colonne | NC ° |
Chasse | NC mm |
Poids à sec (kg) | 197 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 18.0 litres |
Réserve | 3.0 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | rouge, noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | NC |
Reprise 60-90 km/h (m) | NC m |
Reprise 90-130 km/h | NC |
Reprise 90-130 km/h (m) | NC m |
Reprise 130-160 km/h | NC |
Reprise 130-160 km/h (m) | NC m |