Marque | Honda |
---|
Modèle | ST Pan European 06 |
---|
Type | Routière |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | double act par banc de cylindres entraînés par chaîne |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 1261 cm3 |
Alesage x course (mm) | 78X 66 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 108.0 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 7500 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 12.0 mkg |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 5750 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
Démultiplication / étagement | 1.785 |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage à taille hélicoïdale réduction 1,785 (1, |
Transmission finale | arbre et cardan |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double structure en alu type diamant enserrant le moteur, partie arrière boulonnée en alu | Suspension avant - type | fourche a catouche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 45 mm |
Suspension avant - réglages | |
Suspension avant - débattement (mm) | 117 mm |
Suspension arrière - type | mon amortisseur actionné par biellettes |
Suspension arrière - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge de ressort et détente |
Frein avant - nombre de disques | 2 disques flottants (système intégral et abs) |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 3 |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 316 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 3 |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70 x 18 |
Pneu arrière | 170/60 x 17 |
Hauteur (mm) | 1410 mm |
Longueur (mm) | 2862 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 790 mm |
Empattement (mm) | 1490 mm |
Garde au sol (mm) | 145 mm |
Angle de colonne | 26 ° |
Chasse | 98 mm |
Poids à sec (kg) | 281 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 337 kg |
Réservoir | 29.0 litres |
Réserve | 5.0 litres |
Consommation mini (100 km) | 5.7 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 381 km |
Coloris | noir, gris métal, bleu |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 230 km/h | Vitesse maxi réelle | 222 km/h |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | |
Accélérations 0-100 km/h (m) | m |
1000m da (secondes) | 22'6 |
1000m da (m) (km/h) | 223.2 |
Reprise 60-90 km/h | |
Reprise 60-90 km/h (m) | m |
Reprise 90-130 km/h | 4'6 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 141 m |
Reprise 130-160 km/h | |
Reprise 130-160 km/h (m) | m |