Marque | KTM |
---|
Modèle | DUKE 950 |
---|
Type | Trail |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 75° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | double arbre à cames en tête |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 942 cm3 |
Alesage x course (mm) | 100X60 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 112.0 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 9000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 9.7 mkg |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 7000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique keihin |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | N.C |
Rapport final | |
Transmission primaire | n.c |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | n.c |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire en acier | Suspension avant - type | fourche inversée wp |
Suspension avant - diamètre (mm) | 48 mm |
Suspension avant - réglages | n.c |
Suspension avant - débattement (mm) | - |
Suspension arrière - type | bras oscillant en alu actionnant un combiné wp |
Suspension arrière - débattement (mm) | - |
Suspension arrière - réglages | |
Frein avant - nombre de disques | 2 disques brembo |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 pistions brembo |
Frein arrière - nombre de disque | 1 disque brembo |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 180/55-17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | - |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | - |
Empattement (mm) | 1405 mm |
Garde au sol (mm) | - |
Angle de colonne | 23,5° ° |
Chasse | 97 mm |
Poids à sec (kg) | - |
Poids tout plein fait (kg) | 167 kg |
Réservoir | 17.0 litres |
Réserve | - |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | n.c |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | N.C |
Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
1000m da (secondes) | N.C |
1000m da (m) (km/h) | N.C |
Reprise 60-90 km/h | N.C |
Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
Reprise 90-130 km/h | N.C |
Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
Reprise 130-160 km/h | N.C |
Reprise 130-160 km/h (m) | N.C m |