Marque | Yamaha |
---|
Modèle | FZS Fazer |
---|
Type | Roadster Caréné |
Millésime | 2005 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | Type cylindres | en ligne |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 5 |
Cylindrée | 998 cm3 |
Alesage x course (mm) | 74X58 mm |
Taux de compression | 11.4 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 106.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 78.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 10000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 9.2 mkg |
Couple maxi (nm) | 90.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 5000 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 4 carburateurs |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 44%/ 60%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubulaire acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | précharge, détente et compression |
Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 juxt. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 180/55x17 |
Hauteur (mm) | 1280 mm |
Longueur (mm) | 2180 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 818 mm |
Empattement (mm) | 1450 mm |
Garde au sol (mm) | 145 mm |
Angle de colonne | 29 ° |
Chasse | 104 mm |
Poids à sec (kg) | 227 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 208 kg |
Réservoir | 21.0 litres |
Réserve | 3.0 litres |
Consommation mini (100 km) | 6.5 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 276 km |
Coloris | bleu, noir, rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 4'9 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 94 m |
Reprise 90-130 km/h | 4'4 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 138 m |
Reprise 130-160 km/h | 7'6 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 259 m |