Marque | Yamaha |
---|
Modèle | TDM |
---|
Type | Trail |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | vertical |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 5 |
Cylindrée | 849 cm3 |
Alesage x course (mm) | 89.5X67.5 mm |
Taux de compression | 10.5 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 77.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 56.6 kw |
Puissance maxi à tr/min | 7500 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 7.8 mkg |
Couple maxi (nm) | 76.8 nm |
Couple maxi à tr/min | 6000 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 2 carburateurs |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | NC |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | deltabox en acier | Suspension avant - type | fourche |
Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
Suspension avant - réglages | précharge, détente |
Suspension avant - débattement (mm) | 149 mm |
Suspension arrière - type | monoamortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 80 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 298 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 145 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 juxt. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 110/80x18 |
Pneu arrière | 150/70x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | 2170 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 795 mm |
Empattement (mm) | 1470 mm |
Garde au sol (mm) | 160 mm |
Angle de colonne | 25° ° |
Chasse | 105 mm |
Poids à sec (kg) | 201 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 20.0 litres |
Réserve | 3.5 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | rouge, noir, gris |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | NC |
Reprise 60-90 km/h (m) | NC m |
Reprise 90-130 km/h | NC |
Reprise 90-130 km/h (m) | NC m |
Reprise 130-160 km/h | NC |
Reprise 130-160 km/h (m) | NC m |