Marque | BMW |
---|
Modèle | GS |
---|
Type | Trail |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | à plat |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | air/huile |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | culbuté |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 1130 cm3 |
Alesage x course (mm) | 101X70.5 mm |
Taux de compression | 10.3 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 85.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 62.6 kw |
Puissance maxi à tr/min | 6750 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 9.9 mkg |
Couple maxi (nm) | 97.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 5750 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | monodisque à sec | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | NC |
Transmission primaire | |
Transmission finale | arbre et cardan |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | châssis en aluminium | Suspension avant - type | fourche télélever |
Suspension avant - diamètre (mm) | - |
Suspension avant - réglages | précharge |
Suspension avant - débattement (mm) | 190 mm |
Suspension arrière - type | monoamortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 200 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 305 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 276 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 juxt. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 110/80x19 |
Pneu arrière | 150/70x17 |
Hauteur (mm) | - |
Longueur (mm) | 2200 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 840 mm |
Empattement (mm) | 1509 mm |
Garde au sol (mm) | 205 mm |
Angle de colonne | 26° ° |
Chasse | 115 mm |
Poids à sec (kg) | 219 kg |
Poids tout plein fait (kg) | - |
Réservoir | 22.0 litres |
Réserve | 4.5 litres |
Consommation mini (100 km) | - |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
Coloris | jaune, noir, gris |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | NC |
Reprise 60-90 km/h (m) | NC m |
Reprise 90-130 km/h | NC |
Reprise 90-130 km/h (m) | NC m |
Reprise 130-160 km/h | NC |
Reprise 130-160 km/h (m) | NC m |