Marque | Honda |
---|
Modèle | VTR SP2 |
---|
Type | Sportive |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | Type cylindres | en v à 90° |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | - |
Distribution | 2 act |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 999 cm3 |
Alesage x course (mm) | 100X63.6 mm |
Taux de compression | 10.8 à 1 |
Puissance maxi (chevaux) | 106.0 ch |
Puissance maxi (kw) | 78.0 kw |
Puissance maxi à tr/min | 10000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 10.2 mkg |
Couple maxi (nm) | 99.0 nm |
Couple maxi à tr/min | 8000 tr/min |
Alimentation | injection électronique |
Détail alimentation | injection électronique pgm f1 |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | |
Rapport final | 39%/ 53%/ |
Transmission primaire | |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | périmétrique en aluminium | Suspension avant - type | fourche inversée |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | ressort,détente et compression |
Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
Suspension arrière - type | mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 120 mm |
Suspension arrière - réglages | précharge, détente et compression |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 1 juxt. |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70x17 |
Pneu arrière | 190/50x17 |
Hauteur (mm) | 1120 mm |
Longueur (mm) | 2025 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 826 mm |
Empattement (mm) | 1420 mm |
Garde au sol (mm) | 145 mm |
Angle de colonne | 28.5 ° |
Chasse | 94.6 mm |
Poids à sec (kg) | 194 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 217 kg |
Réservoir | 18.0 litres |
Réserve | 2.5 litres |
Consommation mini (100 km) | 8.5 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 182 km |
Coloris | blanc-noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | Vitesse maxi réelle | - |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
1000m da (secondes) | NC |
1000m da (m) (km/h) | NC |
Reprise 60-90 km/h | 5'6 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 108 m |
Reprise 90-130 km/h | 7'0 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 220 m |
Reprise 130-160 km/h | 7'6 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 259 m |