Courbes
Courbe de puissance et de couple
Origine: 77,4 ch à 10622 tr/min - 5,7 mkg à 9050 tr/min
Rapports de démultiplication et vitesses
|
Valeurs
Vitesse | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 12500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 86 |
2 | 10 | 21 | 31 | 41 | 52 | 62 | 72 | 83 | 93 | 103 | 114 | 124 | 129 |
3 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 90 | 103 | 116 | 129 | 142 | 155 | 162 |
4 | 15 | 30 | 46 | 61 | 76 | 91 | 106 | 122 | 137 | 152 | 167 | 183 | 190 |
5 | 17 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 | 174 | 191 | 208 | 217 |
6 | 19 | 39 | 58 | 78 | 97 | 117 | 136 | 156 | 175 | 194 | 214 | 233 | 243 |
Vitesses théoriques calculées suivant le développement de 1939mm du pneu
arrière 150/70 69H
(d'après la revue Moto Technique n°99).