MotoGP : nouvelle pole pour M. Marquez
A. Marquez et Quartararo en première ligne à Losail
Zarco se qualifie 7e du Grand Prix du Qatar
Ce week-end marque la quatrième manche du Championnat du Monde MotoGP avec le Grand Prix du Qatar, dernière épreuve avant le retour en Europe pour plusieurs mois. Sur le circuit de Losail, Marc Marquez a repris sa marche en avant et confirmé sa supériorité lors des qualifications en allant chercher sa quatrième pole position de l'année.
Le pilote Ducati n'a rien laissé au hasard puisqu'il est allé chercher le meilleur chrono du jour en faisant tomber le record de la piste en 1'50.499. Ça devient une habitude : l'Espagnol devance son frère Alex qui signe le deuxième temps de la séance. En forme sur la Yamaha YZR-M1 depuis l'arrivée au Qatar Fabio Quartararo a prouvé sa progression en se hissant jusqu'à la première ligne, une performance qu'il n'avait plus réalisée depuis 2022.
Derrière, Franco Morbidelli ouvre la deuxième ligne en compagnie de son coéquipier Fabio Di Giannantonio et de Maverick Viñales. Johann Zarco signe encore le meilleur résultat des pilotes Honda en accrochant la septième place sur la grille de départ.
Coup dur en revanche pour Francesco Bagnaia qui a chuté à quatre minutes de la fin de séance et devra se contenter d'un départ depuis la 11e place. De retour à la compétition pour la première fois cette saison, le Champion du Monde en titre Jorge Martin partira quant à lui du 14e rang.
Grand Prix MotoGP du Qatar - Classement de la Q2
Cl. | # | pilote | Team | Écart premier / précédent | temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:50.499 | |
2 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.101 / +0.101 | 01:50.600 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.260 / +0.159 | 01:50.759 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.311 / +0.051 | 01:50.810 |
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.430 / +0.119 | 01:50.929 |
6 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.560 / +0.130 | 01:51.059 |
7 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.614 / +0.054 | 01:51.113 |
8 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.622 / +0.008 | 01:51.121 |
9 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.675 / +0.053 | 01:51.174 |
10 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.841 / +0.166 | 01:51.340 |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.081 / +0.240 | 01:51.580 |
12 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1.181 / +0.100 | 01:51.680 |
Commentaires