MotoGP : Bagnaia en pole position à Assen
Le record du tour battu en 1'31.504
Première ligne avec Bagnaia, Quartararo et Martín au Grand prix moto des Pays-Bas
Francesco Bagnaia était dans le rythme lors des essais libres et le confirme en s'emparant de la pole position pour le Grand Prix moto des Pays-Bas à Assen, avec un tour en 1’31.504 soit avec trois dixièmes de mieux que le précédent record détenu par Maverick Viñales, qui est lui en 11e position. L'italien s'impose ainsi devant Fabio Quartararo et Jorge Martín avec une 4e pole position en 6 courses. Et pourtant, Bagnaia n'est que 6e du championnat, à 91 points du Champion du Monde.
Mais le Français Fabio Quartararo est juste derrière, à seulement 116 millièmes, alors qu'il était pourtant devant Bagnaia en FP4. Le Champion du Monde s'incline malgré tout devant Jorge Martín. Fabio compte pour l'instant 34 points de plus qu'Aleix Espargaro et 61 sur Johann Zarco au Championnat et peut ainsi faire une course avec un peu moins de pression, même s'il est exactement au même nombre de points à mi-saison cette année que l'année dernière.
On notera un incident entre Miller et Vinales en Q2, alors que l'Australien se trouvait sur la trajectoire lorsque le n°12 a déboulé à pleine vitesse, lui valant un Long Lap.
Quant à Espargaro, il déclare finalement forfait, souffrant déjà en essayant simplement de marcher, depuis sa chute du Sachsenring.
Tous les résultats des qualifications du Grand Prix moto d'Assen
n° | Pilote | Team | moto | km/h | Tps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 309 | 01'31.5040 | 0.000 |
2 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.9 | 01'31.6200 | 0.116 / 0.116 |
3 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 311.4 | 01'31.7080 | 0.204 / 0.088 |
4 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 310.6 | 01'31.7960 | 0.292 / 0.088 |
5 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.7 | 01'31.8680 | 0.364 / 0.072 |
6 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 308.3 | 01'32.1240 | 0.620 / 0.256 |
7 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 309 | 01'32.1750 | 0.671 / 0.051 |
8 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 305.2 | 01'32.2720 | 0.768 / 0.097 |
9 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.4 | 01'32.3070 | 0.803 / 0.035 |
10 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.4 | 01'32.3670 | 0.863 / 0.060 |
11 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.7 | 01'32.4240 | 0.920 / 0.057 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 302.2 | 01'32.9670 | 1.463 / 0.543 |
Commentaires