MotoGP : Espargaro en pole position en Catalogne
Bagnaia et Quartararo en première ligne en Espagne
Zarco ouvre la deuxième sur le circuit de Barcelona-Catalunya
Le Grand Prix de Catalogne se poursuit pour les pilotes du MotoGP qui se sont aujourd'hui affrontés lors des qualifications. Si le ciel barcelonais s'est quelque peu couvert, les températures sont restées élevées et ont permis de raccourcir un peu plus les chronos.
La première séance qualificative a été très disputée puisqu'à l'issue du roulage les cinq premiers pilotes n'étaient séparés que de 3 centièmes. Ce sont finalement Maverick Viñales et Takaaki Nakagami qui ont décroché leur ticket pour la Q2.
Leader des essais libres hier vendredi, Aleix Espargaro a enfoncé le clou ce matin durant la FP3 en battant le record du circuit de Barcelona Catalunya. Favoris lors des qualifications, l'Espagnol a tenu son rang et est parvenu à battre son record de 29 millièmes en bouclant un tour en 1'38.742.
Mais cette pole position s'est jouée à peu de choses, car Francesco Bagnaia, deuxième, ne pointe qu'à 31 millièmes. La séance fut positive pour nos deux pilotes français puisque Fabio Quartararo et Johann Zarco se classent respectivement 3e et 4e. Fabio Di Giannantonio et Jorge Martin complètent la deuxième ligne en Espagne.
Grand Prix MotoGP de Catalogne - Classement de la Q2
# | N° | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 351.7 | 01'38.742 | 0.000 |
2 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.3 | 01'38.773 | 0.031 / 0.031 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 347.2 | 01'38.959 | 0.217 / 0.186 |
4 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 01'39.027 | 0.285 / 0.068 |
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 348.3 | 01'39.099 | 0.357 / 0.072 |
6 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 348.3 | 01'39.142 | 0.400 / 0.043 |
7 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 350.6 | 01'39.145 | 0.403 / 0.003 |
8 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 349.5 | 01'39.397 | 0.655 / 0.252 |
9 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 346.1 | 01'39.451 | 0.709 / 0.054 |
10 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 352.9 | 01'39.477 | 0.735 / 0.026 |
11 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 350.6 | 01'39.523 | 0.781 / 0.046 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 343.9 | 01'39.611 | 0.869 / 0.088 |
Commentaires