Scooters SYM Jet 4 RX et Jet 14
Euro5, phare à LED, port USB 2.0 et compteur LCD
En plus de moderniser sa gamme de maxiscooters, SYM s'attaque également à sa série de scooters urbains Jet pour 2021 avec une mise au norme et un design revu des modèles 14 et 4 RX.
Jet 14
Modèle le plus populaire de la famille, le Jet 14 est un des best-sellers du constructeur en Europe. Il est donc logique que la marque taïwanaise ait mis son scooter en conformité avec Euro5 pour 2021. On le trouvera toujours en version 50 à air et 125 à refroidissement liquide. Dans cette configuration, le monocylindre passe de deux à quatre soupapes.
Le design du Jet 14 a également été très légèrement revu avec un nouveau double phare avant à LED tandis qu'un port USB 2.0 fait son apparition derrière le tablier.
Jet 4 RX
Plus ancien que le 14, le Jet 4 s'offre lui une évolution plus importante pour 2021 et devient pour l'occasion Jet 4 RX. Le scooter urbain conserve un style sportif mais adopte des lignes beaucoup plus modernes et agressives à commencer par celle sa face avant désormais ornée d'un large phare à LED.
Plus abordable que son cousin, le Jet 4 RX se dote lui aussi d'un port USB 2.0 dans le tablier et se modernise avec l'intégration d'une instrumentation LCD. S'il est lui aussi décliné en 50 et 125 cm3, c'est dans la version à refroidissement par air et 2 soupapes uniquement.
Caractéristiques techniques scooters SYM Jet 4 RX et Jet 14
Modèle | Jet 4 RX 50 | Jet 4 RX 125 | Jet 14 50 | Jet 14 125 liquide |
---|---|---|---|---|
Moteur | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air, SACT, 2 soupapes | Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, SACT, 4 soupapes | ||
Cylindrée | 49.5 cm3 | 124.6 cm3 | 168.9 cm3 | 124.6 cm3 |
Alésage x course | 37x46 mm | 52.4x57.8 mm | 61x57.8mm | 52.4x57.8 mm |
Puissance | 2.2 kW à 8.000 tr/min | 8.4 kW à 8.000 tr/min | 9.1 kW à 7.500 tr/min | 9.5 kW à 8.000 tr/min |
Couple | 3.0 Nm à 6.000 tr/min | 10.3 Nm à 7.000 tr/min | 13.2 Nm à 5.500 tr/min | 11 Nm à 6.000 tr/min |
Alimentation | Injection électronique | |||
Transmission | CVT | |||
Suspension avant | Fourche télescopique | |||
Suspension arrière | Double amortisseur | Mono amortisseur | Double amortisseur | |
Frein avant | Disque de 226 mm | Disque de 260 mm, CBS | Disque de 260 mm | Disque de 260 mm, ABS + CBS |
Frein arrière | Tambour de 110 mm | Tambour de 130 mm, CBS | Tambour de 130 mm | Disque de 260 mm, ABS + CBS |
Pneu avant | 110/70-12 | 100/90-14 | ||
Pneu arrière | 120/70-12 | 110/80-14 | ||
Longueur | 1.900 mm | 1.990 mm | ||
Largeur | 680 mm | 730 mm | ||
Hauteur | 1.120 mm | 1.075 / 1.115 mm | ||
Hauteur de selle | 765 mm | 770 mm | ||
Empattement | 1.290 mm | 1.320 mm | 1.330 mm | 1.350 mm |
Réservoir | 6.2 litres | 7,5 litres |
Disponibilités / Prix
- -
Commentaires