Moto3 : 1re victoire pour Fernandez
Garcia et Ogura sur le podium du GP d'Europe à Valence
Abandon du leader Arenas, la course au titre relancée
Pour sa deuxième saison complète en Grands Prix dans la catégorie Moto3, Raul Fernandez s'est distingué par sa capacité à enchainer les poles positions avec pas moins de cinq départs de la première place. Mais jusqu'ici l'Espagnol n'était monté que sur un podium et n'avait encore jamais goûté aux joies de la victoire.
C'est désormais chose faite alors que le pilote du team Red Bull KTM Ajo est allé chercher le premier succès de sa carrière ce dimanche sur le circuit de Valence lors du Grand Prix d'Europe.
Au départ, John McPhee perdait sa pole au profit de Celestino Vietti, Alonso Lopez et Albert Arenas. Rapidement, Lopez prenait l'avantage puis se fut au tour d'Arenas, mais à ce moment-là, Vietti était victime d'un highside. Tentant d'éviter la moto de l'Italien et Lopez qui chutait, Arenas recevait un choc à l'arrière de sa moto qui laissait alors échapper une inquiétante fumée. Contraint de retourner au stand, Arenas tentera de repartir trois tours plus tard, mais écopera d'un drapeau noir.
Pendant ce temps là, Raul Fernandez en profitait pour s'échapper seul en tête. Jamais inquiété par ses adversaires, il décrochait son premier succès. L'abandon du leader était surtout une source de motivation pour ses poursuivants au championnat, à commencer par son principal rival Ai Ogura. Dans le sillage de Sergio Garcia, le Japonais parvient dans les derniers mètres de la course à dépasser Tony Arbolino pour monter sur la troisième marche du podium.
Tout reste donc à faire en Moto3 où Arenas ne compte plus que 3 points d'avance sur Ogura. Les deux dernières courses s'annoncent mouvementées.
Grand Prix d'Europe Moto3 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.6 | 38'29.140 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.5 | +0.703 |
3 | 16 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.5 | +1.005 |
4 | 13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 143.5 | +1.037 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 142.7 | +13.392 |
6 | 10 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 142.7 | +13.424 |
7 | 9 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | 142.5 | +16.719 |
8 | 8 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 142.5 | +16.824 |
9 | 7 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 142.5 | +16.964 |
10 | 6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 142.5 | +17.088 |
11 | 5 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 142.5 | +17.344 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.5 | +17.467 |
13 | 3 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 142.5 | +17.589 |
14 | 2 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 142.4 | +18.191 |
15 | 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 142.4 | +18.358 |
16 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.4 | +18.441 | |
17 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.4 | +19.128 | |
18 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 142.4 | +19.583 | |
19 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 141.9 | +27.457 | |
20 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 141.8 | +27.836 | |
21 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 141.6 | +31.328 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 141.6 | +31.661 | |
23 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 138.7 | +1'20.533 | |
Abandons | ||||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.3 | 7 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.2 | 7 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.3 | 10 Tours | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 141.5 | 10 Tours | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 141.7 | 14 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 140.4 | 19 Tours | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 111.2 | 21 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | 0 Tour |
Commentaires
Je trouve le drapeau noir pour Arènes amplement justifié. C'est con à dire, mais jouer la chicane mobile, c'est pas terrible.
09-11-2020 17:58