Moto2 : Bastianini Champion du Monde
Gardner décroche sa première victoire en Grand Prix moto à Portimao
Marini et Lowes sur le podium au Portugal
Comme pour la catégorie Moto3, le Championnat du Monde Moto2 était certain de connaitre son dénouement à Portimao pour le Grand Prix du Portugal, sans cependant savoir qui d'Enea Bastianini, de Luca Marini, de Sam Lowes ou de Marco Bezzecchi repartirait avec les lauriers de la victoire. Mais contrairement à la course précédente, tous ont répondu présents en terminant dans le top 5.
Sur la grille de départ, c'est Marini qui réalisait le meilleur départ devant le poleman Remy Gardner et Bastianini, mais se ratait rapidement et reculait derrière les deux hommes. Bastianini était cependant vite largué par l'Australien bien plus rapide et se faisait rattraper par ses trois concurrents directs.
Devant Gardner ne parvenait pas à creuser l'écart et se faisait même dépasser par Marini et Lowes, mais le Britannique souffrait toujours de sa blessure et allait doucement reculer. Gardner réussissait finalement à dépasser Marini à deux tours de l'arrivée pour remporter le premier Grand Prix de sa carrière, 28 ans après la dernière victoire de son père.
Marini prenait la deuxième place, Lowes la troisième. Au pied du podium, Bezzechi réussissait à battre Bastianini, Jorge Martin et Joe Roberts. Ces belles performances n'étaient cependant pas suffisantes pour renverser la tendance et rattraper les 14 points d'avance que comptait Bastianini avant le départ.
Après sept podiums, dont trois victoires, Enea Bastianini remporte ainsi son premier titre de Champion du Monde pour seulement 9 points d'avance sur Marini et Lowes. Les deux jeunes Italiens rejoindront la saison prochaine la catégorie reine du MotoGP au sein du team Avintia.
Grand Prix Moto2 du Portugal - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 160.0 | 39'35.476 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.9 | +1.609 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.8 | +3.813 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.4 | +8.437 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.4 | +8.646 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.4 | +8.899 |
7 | 9 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 159.4 | +8.956 |
8 | 8 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.4 | +9.568 |
9 | 7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 159.3 | +10.367 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 159.3 | +11.084 |
11 | 5 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 159.3 | +11.199 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.9 | +16.864 |
13 | 3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 158.9 | +16.998 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.8 | +18.550 |
15 | 1 | 44 | Aron CANET | SPA | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 158.7 | +20.169 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.5 | +22.918 | |
17 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.2 | +27.141 | |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.2 | +27.303 | |
19 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.2 | +27.340 | |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 157.0 | +44.924 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 156.6 | +51.163 | |
Abandons | ||||||||
24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 156.6 | 3 Tours | ||
27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.5 | 6 Tours | ||
57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.8 | 11 Tours | ||
99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 156.1 | 13 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 157.7 | 18 Tours | ||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 157.7 | 18 Tours | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 0 Tour | |||
11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 0 Tour |
Commentaires