Circuit de Portimão - Portugal
L'autre tracé lusitanien
Piste de 4592 m, 15 virages, ligne droite de 970 m
L’Autódromo Internacional do Algarve est inauguré en novembre 2008 à l’occasion de la manche portugaise du Championnat du Monde WSBK. Le circuit de Portimão prend alors la place du circuit d’Estoril qui continu de servir dans le cadre du Championnat de MotoGP.
Construit avec l’objectif d’accueillir les Formule 1, le tracé portugais dispose d’un revêtement bosselé qui rend le pilotage particulièrement difficiles pour les prototypes auto et moto. Diverses travaux permettent d'atténuer cet effet.
Le circuit accueille le Grand Prix du Portugal en MotoGP depuis la saison 2020, année où il a également obtenu la certification de grade 1 par la FIA.
Informations sur le circuit de Portimão
- Nom : Autódromo Internacional do Algarve
- Longueur : 4592 m
- Largeur : 18 m
- Virages à gauche : 6
- Virages à droite : 9
- Plus longue ligne droite : 970 m
- Construction : 2008
Records du circuit de Portimão
Catégorie | Records | Saison | Pilote | Moto | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
MotoGP | Pole position | 2023 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1'37.226 | 170.0 km/h |
MotoGP | Tour en course | 2024 | Enea Bastianini | Ducati Desmosedici GP24 | 1'38.685 | 167.5 km/h |
MotoGP | Vitesse max | 2024 | Miguel Oliveira | Aprilia RS-GP | - | 352.9 km/h |
Moto2 | Pole position | 2024 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1'41.514 | 162.8 km/h |
Moto2 | Tour en course | 2024 | Fermin Aldeguer | Boscoscur | 1'42.221 | 161.7 km/h |
Moto2 | Vitesse max | 2020 | Marco Bezzecchi | Kalex | - | 297.5 km/h |
Moto3 | Pole position | 2024 | Jose Antonio Rueda | KTM | 1'46.379 | 155.3 km/h |
Moto3 | Tour en course | 2024 | David Alonso | CFMoto | 1'46.985 | 154.5 km/h |
Moto3 | Vitesse max | 2022 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | - | 251.7 km/h |
WorldSBK | Pole position | 2022 | Jonathan Rea | Kawasaki Ninja ZX-10RR | 1'39.610 | 165.959 km/h |
WorldSBK | Tour en course | 2023 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF-R1 | 1'39.826 | 165.600 km/h |
WorldSSP | Pole position | 2023 | Nicolo Bulega | Ducati Panigale V2 | 1'42.769 | 160.858 km/h |
WorldSSP | Tour en course | 2024 | Yari Montella | Ducati Panigale V2 | 1'43.246 | 160.115 km/h |
WorldSSP 300 | Pole position | 2023 | Jose Luis Perez Gonzalez | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.428 | 144.468 km/h |
WorldSSP 300 | Tour en course | 2024 | Matteo Vannucci | Yamaha YZF-R3 | 1'54.862 | 143.922 km/h |
WorldWCR | Pole position | 2024 | Maria Herrera | Yamaha R7 | 1'54.609 | 144.240 km/h |
WorldWCR | Tour en course | 2024 | Sara Sanchez | Yamaha R7 | 1'53.691 | 145.405 km/h |
Commentaires