Moto3 : Arenas Champion du Monde
Fernandez remporte le Grand Prix moto du Portugal
Foggia et Alcoba sur le podium à Portimao
Pour le dernier Grand Prix de la saison au Portugal, trois pilotes étaient en lice pour le titre de Champion du Monde Moto3 : le leader Albert Arenas, son dauphin Ai Ogura et le vainqueur du dernier Grand Prix Tony Arbolino.
Alors qu'Ogura et Arenas s'étaient qualifiés en deuxième ligne, Arbolino accusait de son côté un certain handicap en ne pointant qu'à la 27e place sur la grille de départ. Mais sur le tracé de Portimao, c'est bien Raul Fernandez le poleman qui signait le meilleur départ, d'ailleurs, l'Espagnol prenait ici un avantage décisif puisque personne ne sera en mesure de contester sa victoire.
Les regards étaient donc tournés vers les trois prétendants à la couronne qui se retrouvaient dans le peloton de poursuivants durant la deuxième partie de course alors que Dennis Foggia, Jeremy Alcoba et Sergio Garcia luttaient pour le podium. C'est finalement Foggia qui prenait la 2e place pour 5 centièmes sur Alcoba.
Parti loin derrière, Arbolino réalisait la meilleure fin de course et parvenait à s'emparer de la cinquième place. Ogura franchissait la ligne d'arrivée 1 seconde plus tard au 8e rang tandis qu'Arenas se contentait des 4 points de la 12e place. Et ce sont justement ces quatre petits points qui permettent à l'Espagnol d'être sacré Champion du Monde pour la première fois avec 174 points contre 170 pour Arbolino comme Ogura. Victorieux une fois cette saison, l'Italien hérite donc de la place de vice-champion.
Grand Prix Moto3 du Portugal - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.8 | 38'06.272 |
2 | 20 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.4 | +5.810 |
3 | 16 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 151.4 | +5.866 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.4 | +6.447 |
5 | 11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.9 | +12.998 |
6 | 10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 150.9 | +13.065 |
7 | 9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.9 | +13.907 |
8 | 8 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 150.9 | +13.929 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.9 | +13.945 |
10 | 6 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.8 | +14.438 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.8 | +14.487 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 150.8 | +14.708 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.5 | +19.285 |
14 | 2 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 150.3 | +23.195 |
15 | 1 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +24.233 |
16 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.2 | +24.260 | |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | +24.321 | |
18 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.2 | +24.425 | |
19 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 150.2 | +24.625 | |
20 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 150.2 | +24.672 | |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.0 | +27.637 | |
22 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.5 | +34.490 | |
23 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 149.5 | +34.884 | |
24 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 149.5 | +35.003 | |
25 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 149.5 | +35.092 | |
26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 149.5 | +35.216 | |
27 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 149.2 | +40.329 | |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.7 | +46.973 | |
Abandons | ||||||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.4 | 2 Tours | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.5 | 4 Tours | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 150.0 | 7 Tours |
Commentaires
Cardiaque s'abstenir !! Pas facile pour un pilote de devoir composer avec l'envie de bien faire et la crainte d'une petite erreur, d'une simple chute, d'un stupide accrochage qui pourrait tout anéantir. J'imagine le soulagement une fois le drapeau à damiers franchi ...
23-11-2020 12:18