Moto2 : Victoire de Bagnaia à Buriram
Marini et Oliveira sur le podium en Thaïlande
Quartararo termine 5e, Danilo est 20e sur le Chang International Circuit
Après la victoire de Bezzecchi en Moto3, c'était au tour des pilotes Moto2 de prendre place sur le circuit de Buriram. Le départ de la course voit le poleman Lorenzo Baldassarri conserver le commandement suivi par Alex Marquez et Luca Marini alors que le premier fait de course important survient lorsque Mir, Fernandez et Schrötter chutent ensemble dans le virage 3.
Dès le deuxième tour, Francesco Bagnaia parvient à prendre les commandes de la course avec Miguel Oliveira et Brad Binder dans son sillage. Marquez, puis Baldassarri chuteront quelques instants plus tard.
Devant, la lutte ne relâchait pas entre les trois premiers malgré quelques frayeurs pour Binder et Bagnaia. Marini parvient quant à lui à rallier le groupe de tête après s'être défait de Fabio Quartararo. Le demi-frère de Valentino Rossi parvient ensuite à dépasser Binder puis Oliveira pour venir terminer juste derrière son coéquipier.
Oliveira vient quant à lui compléter le podium devant Binder et Quartararo. Côté tricolore, Jules Danilo termine 20e sur le Chang International Circuit.
Avec cette nouvelle victoire, Bagnaia creuse un peu plus l'écart au championnat et compte désormais 28 points d'avance sur Oliveira, son seul et unique concurrent dans la course au titre.
Grand Prix de Thaïlande Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.1 | 39'00.009 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.0 | +1.512 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.0 | +1.651 |
4 | 13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.0 | +1.808 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 167.6 | +6.260 |
6 | 10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.3 | +11.784 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 167.0 | +15.290 |
8 | 8 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.9 | +16.903 |
9 | 7 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.8 | +18.608 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 166.6 | +21.181 |
11 | 5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 166.5 | +22.021 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 166.4 | +23.957 |
13 | 3 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 166.3 | +24.668 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 166.2 | +26.302 |
15 | 1 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.2 | +26.817 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 165.9 | +30.758 | |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.6 | +34.782 | |
18 | 99 | Thitipong WAROKORN | THA | SAG Team | Kalex | 165.4 | +38.315 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 165.3 | +40.294 | |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 165.2 | +40.845 | |
21 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.2 | +41.349 | |
22 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 165.0 | +43.908 | |
23 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.1 | +57.257 | |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 163.9 | +59.207 | |
25 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 163.9 | +59.383 | |
Abandons | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 166.1 | 1 Tour | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 151.1 | 14 Tours | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 147.7 | 18 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 157.5 | 23 Tours | ||
40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 0 Tour | |||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 Tour | |||
36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 0 Tour |
Commentaires
Marquez encore par terre ...
07-10-2018 17:59Pas étonnant qu'il ne trouve pas de guidon en MotoGP.
En même temps il n'en a pas le niveau, et surement pas le talent de son frère.
Quelle bagarre ! Somptueux, et super correct malgré les frottements nombreux (Baiagna qui s'excuse en pleine accélération après avoir frotté par optimisme Oliveira, chapeau !
08-10-2018 09:40FInalement, le Moto2 est nettement plus captivant que le MotoGP !
Ben oui !
08-10-2018 11:24Tous le même moteur, pas d'électronique, pratiquement tous le même chassis...
Du coup les courses sont plus disputées.
Et que dire du Moto3...
VVVV