Moto2 : Pole position de Baldassarri en Thaïlande
Marquez et Marini complètent la 1re ligne à 3 centièmes
Quartararo se qualifie 8e à Buriram, Danilo est 30e sur le Chang International Circuit
Comme pour les autres séances qualificatives du Grand Prix de Thaïlande, la Moto2 s'est montrée particulièrement disputée avec les 14 premiers pilotes se tenant en moins d'une demi-seconde.
C'est Lorenzo Baldassarri qui ressort vainqueur de cet affrontement en bouclant un tour en 1'36.374 et en s'emparant de la pole position sur le circuit de Buriram. L'Italien n'a cependant pas eu la tâche facile et ouvre une première ligne où il ne devance Alex Marquez et Luca Marini que de 3 centièmes.
Mattia Pasini, Miguel Oliveira et Francesco Bagnaia se retrouvent au coude à coude et séparés de seulement 4 millièmes les uns des autres en deuxième ligne. De son côté, Fabio Quartararo termine 8e à 2 dixièmes et se place en troisième ligne entre Brad Binder et Augusto Fernandez. Moins de réussite en revanche pour l'autre Français Jules Danilo qui ne pointe qu'en 30e position à 1,8 seconde.
Quoi qu'il en soit, la course Moto2 de dimanche s'annonce extrêmement disputée sur le Chang International Circuit.
Grand Prix de Thaïlande Moto2 - Résultats des qualifications
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 267.3 | 1'36.374 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 269.3 | 1'36.400 | 0.026 / 0.026 |
3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 269.4 | 1'36.408 | 0.034 / 0.008 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.7 | 1'36.527 | 0.153 / 0.119 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 268.7 | 1'36.529 | 0.155 / 0.002 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 271.2 | 1'36.531 | 0.157 / 0.002 |
7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 265.6 | 1'36.545 | 0.171 / 0.014 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 265.8 | 1'36.589 | 0.215 / 0.044 |
9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 267.3 | 1'36.661 | 0.287 / 0.072 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.7 | 1'36.689 | 0.315 / 0.028 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.3 | 1'36.744 | 0.370 / 0.055 |
12 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 270.3 | 1'36.797 | 0.423 / 0.053 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 267.5 | 1'36.865 | 0.491 / 0.068 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 265.7 | 1'36.867 | 0.493 / 0.002 |
15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 267.8 | 1'36.877 | 0.503 / 0.010 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.9 | 1'36.878 | 0.504 / 0.001 |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 267.7 | 1'36.894 | 0.520 / 0.016 |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.5 | 1'36.898 | 0.524 / 0.004 |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 266.7 | 1'36.933 | 0.559 / 0.035 |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.9 | 1'37.069 | 0.695 / 0.136 |
21 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 266.6 | 1'37.287 | 0.913 / 0.218 |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 263.0 | 1'37.432 | 1.058 / 0.145 |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.8 | 1'37.474 | 1.100 / 0.042 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.6 | 1'37.537 | 1.163 / 0.063 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 264.5 | 1'37.588 | 1.214 / 0.051 |
26 | 99 | Thitipong WAROKORN | THA | SAG Team | Kalex | 264.7 | 1'37.673 | 1.299 / 0.085 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 266.7 | 1'37.686 | 1.312 / 0.013 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 264.4 | 1'37.722 | 1.348 / 0.036 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 267.5 | 1'37.997 | 1.623 / 0.275 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 263.6 | 1'38.260 | 1.886 / 0.263 |
31 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 265.7 | 1'38.622 | 2.248 / 0.362 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 260.8 | 1'38.772 | 2.398 / 0.150 |
Commentaires