Moto2 : Bagnaia vainqueur à Austin
Marquez et Oliveira sur le podium du GP des Amériques
Quartararo termine 15e, Danilo est 26e
Samedi, Alex Marquez avait roulé dans les traces de son frère ainé en allant chercher la pole position du Grand Prix Moto2 des Amériques. Mais en course, la situation a été toute autre aux Etats-Unis.
Marquez s'est ainsi livré à un long duel avec Francesco Bagnaia, les deux hommes échangeant à plusieurs reprises leur position en tête de la course. C'est finalement l'Italien qui aura le dernier mot et s'échappera pour aller s'imposer avec plus de deux secondes d'avance sur l'Espagnol.
Un peu plus loin derrière, Miguel Oliveira vient prendre la troisième place sur le podium devant Joan Mir tandis qu'Iker Lecuona et Brad Binder arrivent avec seulement à quelques millièmes d'écart l'un de l'autre.
Côté tricolore, Fabio Quartararo parvient à entrer dans les points, mais ne marque que celui de la 15e place. Moins de réussite pour Jules Danilo qui se retrouve 26e à l'arrivée.
Grand Prix Moto2 des Amériques - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 150.7 | 39'30.016 |
2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.5 | +2.464 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.4 | +3.704 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.3 | +5.376 |
5 | 11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 150.2 | +6.867 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +6.876 |
7 | 9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.1 | +9.308 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.0 | +10.510 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 150.0 | +10.595 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 150.0 | +11.497 |
11 | 5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 149.9 | +12.339 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.8 | +13.458 |
13 | 3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.8 | +14.282 |
14 | 2 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.8 | +14.548 |
15 | 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 149.6 | +17.169 |
16 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 149.4 | +20.609 | |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.4 | +20.821 | |
18 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 149.0 | +27.068 | |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.0 | +27.245 | |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.7 | +32.144 | |
21 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 148.3 | +38.350 | |
22 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 148.3 | +38.579 | |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 147.9 | +44.257 | |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 147.9 | +45.289 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.8 | +46.966 | |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 146.3 | +1'10.364 | |
27 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 145.3 | +1'27.099 | |
28 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 145.3 | +1'27.257 | |
Non classé | ||||||||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.2 | 5 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 145.1 | 7 Tours | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 149.9 | 12 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 146.3 | 15 Tours |
Commentaires