Moto3 : Martin s'impose à Austin
L'Espagnol reprend les commandes du classement général
Bastianini et Bezzecchi sur le podium du Grand Prix des Amériques
Qualifié en pole position du Grand Prix des Amériques, Jorge Martin a parfaitement tenu son rang ce dimanche sur le Circuit of the Americas pour s'imposer dans la course Moto3. Le madrilène a attendu la fin de course pour laisser le groupe de tête et filer seul vers la victoire.
Grâce à ce résultat, Martin reprend les commandes du Championnat pour sept points d'avance sur Aron Canet qui a dû se contenter de la 8e place aux Etats-Unis.
Devant, Enea Bastianini franchissait seul la ligne d'arrivée pour prendre la deuxième place. Marco Bezzecchi, Andrea Migno et Fabio Di Giannantonio arrivaient quant à eux en rang très serrés avec Philipp Oetll dans leur roue. C'est finalement Bezzechi vainqueur en Argentine qui accède au podium.
La course fut également marquée par les abandons de Kaito Toba, Adam Norrodin, Nicolo Bulega puis de Marcos Ramirez en fin de course.
Grand Prix Moto3 des Amériques - résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.3 | 39'12.869 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 143.3 | +1.451 |
3 | 16 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 143.1 | +4.112 |
4 | 13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.1 | +4.172 |
5 | 11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.1 | +4.186 |
6 | 10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 143.1 | +4.374 |
7 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 143.0 | +5.452 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.9 | +7.971 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.8 | +8.287 |
10 | 6 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 142.8 | +8.711 |
11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 142.7 | +10.909 |
12 | 4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 142.5 | +13.745 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.5 | +14.532 |
14 | 2 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 142.4 | +16.071 |
15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 142.4 | +16.181 |
16 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.1 | +19.895 | |
17 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 141.9 | +23.516 | |
18 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 141.9 | +23.757 | |
19 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 141.8 | +25.424 | |
20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 141.8 | +25.439 | |
21 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 141.3 | +33.897 | |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 141.0 | +38.352 | |
23 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 141.0 | +38.362 | |
24 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 139.8 | +59.078 | |
Non classé | ||||||||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 125.4 | 5 Tours | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.1 | 12 Tours | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 110.9 | 15 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 89.2 | 16 Tours |
Commentaires