Moto2 : Alex Marquez en pole position au Qatar
L'Espagnol partira en pole devant Baldassari et Bagnaia
Fabio Quartararo 16ème, Jules Danilo 29ème...
Alex Marquez a frappé un grand coup en collant quasiment une demi-seconde à son poursuivant, Lorenzo Baldassari, qui avait pourtant signé le meilleur temps lors de la première séance d'essais libre de cette nouvelle saison 2018 de Moto2. Ce faisant, il améliore même le temps d'hier de quasiment une seconde et demie.
En difficulté en ce début de saison, les représentants français n'ont pas beaucoup amélioré leur situation. Fabio Quartararo passe de la 21ème à la 16ème place, tandis que Jules Danilo ne gagne qu'une (lointaine) position, en avançant de la 30ème à la 29ème place. C'est dur aussi pour les transfuges du MotoGP : si Sam Lowes partira de la dixième place sur la grille de départ, Hector Barbera ne s'élancera que de la dix-neuvième position.
En seconde ligne, on trouvera une formation assez menaçante sous la forme de Miguel Olivera sur sa KTM, Romano Fenati et Danny Kent. Le champion du monde Moto3 2016, Brad Binder, s'élancera de la 13ème place.
Les qualifications Moto2 au Qatar
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.4 | 2'00.299 | |
2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 272.4 | 2'00.607 | 0.308 / 0.308 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 272.9 | 2'00.843 | 0.544 / 0.236 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 276.2 | 2'00.846 | 0.547 / 0.003 |
5 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 273.2 | 2'00.899 | 0.600 / 0.053 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 271.4 | 2'00.965 | 0.666 / 0.066 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 274.3 | 2'01.038 | 0.739 / 0.073 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.9 | 2'01.062 | 0.763 / 0.024 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.4 | 2'01.129 | 0.830 / 0.067 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 268.9 | 2'01.167 | 0.868 / 0.038 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.2 | 2'01.176 | 0.877 / 0.009 |
12 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 270.6 | 2'01.252 | 0.953 / 0.076 |
13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 277.7 | 2'01.338 | 1.039 / 0.086 |
14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 271.4 | 2'01.351 | 1.052 / 0.013 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 274.8 | 2'01.355 | 1.056 / 0.004 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 271.2 | 2'01.404 | 1.105 / 0.049 |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 276.7 | 2'01.420 | 1.121 / 0.016 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 273.6 | 2'01.421 | 1.122 / 0.001 |
19 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 272.8 | 2'01.482 | 1.183 / 0.061 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 273.3 | 2'01.562 | 1.263 / 0.080 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 270.1 | 2'01.745 | 1.446 / 0.183 |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 272.8 | 2'01.936 | 1.637 / 0.191 |
23 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.0 | 2'01.954 | 1.655 / 0.018 |
24 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 270.6 | 2'02.324 | 2.025 / 0.370 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 265.9 | 2'02.433 | 2.134 / 0.109 |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 266.6 | 2'02.568 | 2.269 / 0.135 |
27 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 265.1 | 2'03.233 | 2.934 / 0.665 |
28 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 269.3 | 2'03.263 | 2.964 / 0.030 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 269.9 | 2'03.453 | 3.154 / 0.190 |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 267.0 | 2'03.516 | 3.217 / 0.063 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 262.3 | 2'04.078 | 3.779 / 0.562 |
32 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN |
Commentaires