Moto2 : Baldassarri domine au Qatar
Oliveira, Fenati, Marquez et Schrotter à moins d'une demi-seconde
Quartararo se classe 21e, Danilo est 30e aux essais à Losail
Le circuit de Losail accueille en ce moment même l'ouverture du Championnat du Monde MotoGP. Pour leur première séance d'essais libres de la saison, les pilotes de Moto2 ont eu droit à un ciel dégagé et de fortes chaleurs.
En piste, Lorenzo Baldassari a donné l'exemple en établissant le chrono de référence grâce à un tour en 2'01.601. L'Italien prenait ainsi une belle avance puisque Miguel Oliveira, son premier poursuivant, ne pointait qu'à 236 millièmes sur sa KTM.
Derrière, Romano Fenati n'a pas manqué son entrée dans la catégorie intermédiaire puisque l'ancien pensionnaire de Moto3 s'adjuge directement la troisième place sur la feuille de temps. Quatrième, Alex Marquez a assuré le spectacle en rattrapant une chute à la façon de son frère aîné. Marcel Schrotter complète le top 5 et est également le dernier pilote à moins d'une demi-seconde.
Débuts difficiles pour les pilotes français puisque ni Fabio Quartararo, 21e, ni Jules Danilo, 30e, ne sont parvenus à se hisser en haut de la feuille de temps. Le bilan n'est guère meilleur pour Sam Lowes et Hector Barbera, qui évoluaient l'année dernière dans la catégorie reine et qui ne sont que 16 et 17e.
Grand Prix Moto2 du Qatar - Résultats des essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 280.3 | 2'01.601 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.7 | 2'01.837 | 0.236 / 0.236 |
3 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 281.1 | 2'01.890 | 0.289 / 0.053 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 284.0 | 2'01.953 | 0.352 / 0.063 |
5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 279.6 | 2'02.046 | 0.445 / 0.093 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 278.6 | 2'02.112 | 0.511 / 0.066 |
7 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 282.2 | 2'02.176 | 0.575 / 0.064 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 284.1 | 2'02.228 | 0.627 / 0.052 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 280.8 | 2'02.327 | 0.726 / 0.099 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 280.7 | 2'02.352 | 0.751 / 0.025 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 280.0 | 2'02.384 | 0.783 / 0.032 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 281.4 | 2'02.419 | 0.818 / 0.035 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.5 | 2'02.420 | 0.819 / 0.001 |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 277.4 | 2'02.449 | 0.848 / 0.029 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 278.9 | 2'02.476 | 0.875 / 0.027 |
16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 279.8 | 2'02.477 | 0.876 / 0.001 |
17 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 284.4 | 2'02.565 | 0.964 / 0.088 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 285.6 | 2'02.684 | 1.083 / 0.119 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 277.0 | 2'02.942 | 1.341 / 0.258 |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 282.7 | 2'02.953 | 1.352 / 0.011 |
21 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 275.6 | 2'02.967 | 1.366 / 0.014 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 280.9 | 2'03.067 | 1.466 / 0.100 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 277.0 | 2'03.282 | 1.681 / 0.215 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 279.0 | 2'03.433 | 1.832 / 0.151 |
25 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.7 | 2'03.500 | 1.899 / 0.067 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 277.6 | 2'03.787 | 2.186 / 0.287 |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.2 | 2'03.998 | 2.397 / 0.211 |
28 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 279.6 | 2'04.335 | 2.734 / 0.337 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 280.8 | 2'04.370 | 2.769 / 0.035 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 280.6 | 2'04.661 | 3.060 / 0.291 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 276.0 | 2'05.848 | 4.247 / 1.187 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 274.8 | 2'06.644 | 5.043 / 0.796 |
Commentaires