Moto3 : Binder sacré Champion du Monde
Victoire de Navarro devant Binder et Bastianini à Aragon
Quartarao termine 12e, Danilo est 19e
Brad Binder a mis un terme au suspens en Moto3 en décrochant le titre de Champion du Monde à l'issue du Grand Prix d'Aragon. Pourtant, ce n'est pas le Sud-Africain qui s'est imposé, mais sa deuxième place lui suffit pour s'accorder un avantage décisif avant même les quatre dernières courses de l'année.
Enea Bastianini, parti en pole position et Jorge Navarro avait tenté une échappée dès le début de course. Alors que Binder et Fabio Di Giannantonio rejoignait rapidement les deux leaders, le pilote sud-africain a attendu le dernier tour pour dépasser Bastianini et s'assurer le titre. Devant, c'est Navarro qui décroche la victoire.
Binder est le troisième Sud-Africain titré en Grand Prix après les 5 sacres de Kork Ballington et Jonnie Ekerold entre 1978 et 1980.
Pour autant, la lutte pour les places d'honneur est loin d'être terminée. En effet, Navarro et Bastianini ne sont séparés que de quatre points. Derrière Joan Mir, Nicolo Bulega, Fabio Di Giannantonio et Francesco Bagnaia compte entre 26 et 33 points de retard sur la deuxième place. Tout reste donc possible avec la tournée du Pacifique qui se profile.
Grand Prix Moto3 d'Aragon - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | 39'56.973 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | +0.030 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.107 |
4 | 13 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.162 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 152.4 | +1.724 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 152.4 | +1.903 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.4 | +1.979 |
8 | 8 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.008 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.101 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 152.3 | +3.559 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.3 | +3.594 |
12 | 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 152.0 | +6.883 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | +9.742 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.9 | +9.758 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | +9.776 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 151.9 | +9.931 | |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 151.6 | +13.358 | |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.6 | +13.645 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.3 | +18.776 | |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | +22.193 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 151.0 | +22.800 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 150.6 | +30.459 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 150.6 | +30.749 | |
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.2 | +36.510 | |
25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.8 | +43.028 | |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.441 | |
27 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.478 | |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 148.1 | +1'10.624 | |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 147.9 | +1'14.198 | |
30 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Worldwide Race | Mahindra | 146.0 | +1'45.935 | |
Abandons | ||||||||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 144.3 | 11 Tours | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Tour | |||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Tour | |||
3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 0 Tour |
Commentaires