MotoGP : Pedrosa en pole position en Malaisie
Zarco et Dovizioso en première ligne
Baz partira 17e du Grand Prix de Malaisie
Après l'épisode pluvieux de vendredi, c'est bien la chaleur qui était à l'ordre du jour sur le circuit de Sepang pour les qualifications du Grand Prix de Malaisie.
La séance a été marquée d'entrée par une chute de Marc Marquez dans le premier tour. L'Espagnol a pu reprendre le guidon un peu plus tard mais n'a pas été en mesure de se battre pour la pole position. Possiblement titré dimanche, le Champion en titre ouvrira donc la troisième ligne.
Devant, la bataille pour la pole position a fait rage entre Johann Zarco, Andrea Dovizioso et Dani Pedrosa. A l'issue de la Q2, c'est le petit catalan qui pointait en tête pour seulement 17 millièmes d'avance sur le Français et 24 sur l'Italien. En seconde ligne, on retrouve Valentino Rossi qui est parvenu à prendre le meilleur sur son coéquipier Maverick Viñales et sur Jorge Lorenzo.
Passé à travers la Q1, Alex Rins réalise une belle opération en venant se classer 8e devant Andrea Iannone, en revanche Pol Espargaro termine dernier de la séance et partira donc 12e. Pas de miracle pour Loris Baz qui n'a pu faire mieux que 7e de la Q et s'élancera donc en 17e place sur la grille de départ.
Grand Prix MotoGP de Malaisie - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.9 | 1'59.212 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.2 | 1'59.229 | 0.017 / 0.017 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.2 | 1'59.236 | 0.024 / 0.007 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.3 | 1'59.498 | 0.286 / 0.262 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.1 | 1'59.538 | 0.326 / 0.040 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 322.0 | 1'59.622 | 0.410 / 0.084 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.9 | 1'59.694 | 0.482 / 0.072 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.8 | 1'59.992 | 0.780 / 0.298 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.9 | 2'00.119 | 0.907 / 0.127 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 318.6 | 2'00.181 | 0.969 / 0.062 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.6 | 2'00.326 | 1.114 / 0.145 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 319.0 | 2'00.770 | 1.558 / 0.444 |
Commentaires
10 pilotes dans la seconde, ça promet !!!
28-10-2017 17:42Et encore Zarco en première ligne, BRAVO.
Ca va être une course démentielle, à l'image de Phillip Island le we dernier.
28-10-2017 23:52Pi si Rossi voit Dovi partir devant il pourrait pourrir la course de Marquez...
Finalement, Rossi s'est contenté de lutter pour la septième place...
A un moment, j'ai cru à un bon numéro d'acteur de Lorenzo, mais non, c'est un vrai sauvetage façon Marquez.
Salut
29-10-2017 17:45Encore une once de suspens pour le titre.
Si ça se passe comme pour Rossi contre Hayden
V