Moto3 : victoire de Bastianini au Japon
Binder est second, Ono offre au Japon un premier podium depuis 15 ans en Moto3
Quartararo est 9ème, Jules Danilo 17ème
Brad Binder, fraichement auréolé de son titre de Champion du Monde Moto3, pensait pouvoir faire une de ces démonstrations implacables dont il a le secret. Même si c'est le poleman Andrea Migno qui réalise le holeshot, Binder bouclait le premier tour en tête et ne lâchait pas cette place jusqu'à trois virages de l'arrivée au Japon.
Brad Binder menait un groupe de cinq poursuivants qui est resté soudé jusqu'au deux-tiers de la course. Un peu plus loin, un second groupe de chasse ne parvenait pas vraiment à rester au contact : parmi eux, Fabio Quartararo, qui n'a pas pu saisir l'occasion de réaliser une belle performance. La course était animée par une petite chute lors du premier virage impliquant McPhee, Navaro et Rodrigo, deux autres (!) de Don Canet ou encore un ride-through de Maria Herrera et de Bo Bendsneyder pour départ anticipé.
L'action venait ensuite du premier groupe, avec de beaux dépassements entre Bulega, Migno et Ono. De la belle action, il y en a toujours en Moto3 ! Migno ne pourra pas valoriser sa pole position en chutant dans le dernier tour.
Pendant ce temps, Binder pensait avoir course gagnée, mais Enea Bastianini, auteur des meilleurs chronos en FP2, revenu dans sa roue à quelque tours de la fin, lui imposait un freinage magistral sur le Twin Ring Motegi. Binder ne réussit pas à revenir à l'aspiration dans la ligne droite : il termine second à 0'017 seconde ! En troisième place, Hiroki Ono offre au Japon son premier podium à domicile en Moto3 depuis la victoire de Ui en 2001.
La course de Moto3 au Japon
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 146.2 | 39'24.273 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.2 | +0.017 |
3 | 16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.0 | +2.654 |
4 | 13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.9 | +4.002 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 145.8 | +5.119 |
6 | 10 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 145.8 | +6.288 |
7 | 9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 145.7 | +7.739 |
8 | 8 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 145.7 | +7.749 |
9 | 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | +8.344 |
10 | 6 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | +8.880 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.6 | +9.037 |
12 | 4 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.4 | +12.332 |
13 | 3 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.3 | +13.525 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.0 | +18.818 |
15 | 1 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.9 | +21.263 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 144.9 | +21.291 | |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.8 | +21.727 | |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 144.1 | +34.475 | |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.7 | +39.950 | |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 143.7 | +40.177 | |
21 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 143.3 | +46.804 | |
22 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 143.2 | +49.085 | |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.0 | +52.570 | |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 143.0 | +52.682 | |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.6 | +1'16.774 | |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 141.2 | +1'22.102 | |
27 | 13 | Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 139.6 | +1'51.623 |
Commentaires