Moto3 : Andrea Migno en pole au Japon
Le Japonais Ono a été le plus rapide, mais il a été pénalisé et rétrogradé de trois places
Quartararo 7ème, Danilo 23ème au Japon
Andrea Migno, le pilote du team VR46, vient de signer sa première pole position au Japon : une excellente nouvelle pour le jeune pilote italien qui a récemment annoncé avoir prolongé sa collaboration avec le team pour une troisième année en Moto3, en 2017.
Cette pole position, pour n'en être pas moins méritoire, relève cependant un peu du concours de circonstances : car si l'on respecte les faits, c'est le pilote japonais Hiroki Ono qui a été le plus rapide sur le circuit du Twin Ring Motegi. Néanmoins, les commissaires de course ont estimés qu'entre deux séries de tours rapides, il a roulé un peu trop lentement sur certaines sections lors de la FP1 et l'ont rétrogradé de trois places, synonyme d'un départ en seconde ligne pour le poleman virtuel.
Le nouveau Champion du Monde en titre, Brad Binder, complète la première ligne aux côtés de Bastianini qui, lui, avait signé le meilleur temps lors de la première journée d'essais. Le Sud-Africain est dans le coup : il a subi deux chutes vendredi, mais était en tête des FP3 ce matin. Belle performance globale du team VR46 puisque la seconde ligne voit la présence de deux autres de ses pilotes, Nicolo Bulega ainsi que de la nouvelle recrue, Lorenzo Dalla Porta.
Côté franchie, Fabio Quartararo partira de la 7ème place, Jules Danilo de la 23ème.
Les résultats de la qualification Moto3 du MotoGP du Japon
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 217.2 | 1'56.443 | |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.1 | 1'56.529 | 0.086 / 0.086 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.1 | 1'56.659 | 0.216 / 0.130 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 216.9 | 1'56.664 | 0.221 / 0.005 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 213.0 | 1'56.673 | 0.230 / 0.009 |
6 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.5 | 1'56.682 | 0.239 / 0.009 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.0 | 1'56.740 | 0.297 / 0.058 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 212.9 | 1'56.836 | 0.393 / 0.096 |
9 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 216.1 | 1'56.873 | 0.430 / 0.037 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 211.8 | 1'56.899 | 0.456 / 0.026 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.2 | 1'56.951 | 0.508 / 0.052 |
12 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 214.9 | 1'57.001 | 0.558 / 0.050 |
13 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.4 | 1'57.061 | 0.618 / 0.060 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 214.4 | 1'57.062 | 0.619 / 0.001 |
15 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 213.6 | 1'57.082 | 0.639 / 0.020 |
16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.3 | 1'57.087 | 0.644 / 0.005 |
17 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.9 | 1'57.153 | 0.710 / 0.066 |
18 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 215.0 | 1'57.187 | 0.744 / 0.034 |
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 216.3 | 1'57.220 | 0.777 / 0.033 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 218.8 | 1'57.224 | 0.781 / 0.004 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 215.6 | 1'57.236 | 0.793 / 0.012 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 215.0 | 1'57.395 | 0.952 / 0.159 |
23 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 213.4 | 1'57.397 | 0.954 / 0.002 |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.2 | 1'57.509 | 1.066 / 0.112 |
25 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 216.0 | 1'57.552 | 1.109 / 0.043 |
26 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 214.7 | 1'57.681 | 1.238 / 0.129 |
27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.0 | 1'57.722 | 1.279 / 0.041 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 214.3 | 1'57.844 | 1.401 / 0.122 |
29 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 210.6 | 1'58.506 | 2.063 / 0.662 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 214.4 | 1'59.243 | 2.800 / 0.737 |
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 207.2 | 1'59.369 | 2.926 / 0.126 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 209.5 | 1'59.380 | 2.937 / 0.011 |
33 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 210.4 | 2'00.081 | 3.638 / 0.701 |
34 | 13 | Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 203.3 | 2'02.753 | 6.310 / 2.672 |
35 | 15 | Rei SATO | JPN | 41 Planning IodaRacing Japan | Honda | 202.0 | 2'03.505 | 7.062 / 0.752 |
Commentaires