english

Moto3 : Bastianini en tête au Japon

Ono, Loi et Navarro à moins d'une demi-seconde

Quartararo termine 11e des essais libres, Danilo est 24e à Motegi

Moto3 : Bastianini en tête au JaponC'est parti pour la tournée du Pacifique. Ce vendredi, les pilotes de Grands Prix se sont élancés sur le Twin Ring de Motegi en ouverture du Grand Prix du Japon. Après l'archipel nippon, le championnat se rendra en Australie, puis en Malaisie.

Mais c'est bien à Motegi que les pilotes de Moto3 ont pris part aux deux premières séances d'essais libres. Alors que Brad Binder a décroché le titre il y a trois semaines en Aragon, la bataille pour la place de vice champion s'annonce disputée entre Jorge Navarro et Enea Bastianini. Joan Mir, Nicolo Bulega, Fabio Di Giannantonio et Francesco Bagnaia sont également sur les rangs pour finir sur le podium.

A l'issue de la première journée d'essais, c'est Bastianini qui prend l'avantage sur la piste japonaise en signant un chrono de 1'56.982. L'Italien était suivi de près par le local Hiroki Ono, mais disposait d'une confortable avance de plus de 4 dixièmes sur Livio Loi et Jorge Navarro.

Côté Français, Fabio Quartararo signe le 11e temps du jour devant Nicolo Bulega qui avait été le plus rapide dans la matinée, tandis que Jules Danilo pointe en 24e position. Le Champion 2016 Binder a quant à lui chuté dans les deux séances et termine 27e de la journée.

Grand Prix du Japon Moto3 - Résultat des essais libres 2

Cl # Pilote Nat Team Moto Km/h Temps Ecart
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 216.1 1'56.982
2 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 215.1 1'57.103 0.121 / 0.121
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 214.6 1'57.391 0.409 / 0.288
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.7 1'57.447 0.465 / 0.056
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 214.3 1'57.565 0.583 / 0.118
6 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 216.9 1'57.576 0.594 / 0.011
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.7 1'57.580 0.598 / 0.004
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.9 1'57.649 0.667 / 0.069
9 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 215.0 1'57.668 0.686 / 0.019
10 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 213.6 1'57.670 0.688 / 0.002
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 215.0 1'57.696 0.714 / 0.026
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.3 1'57.778 0.796 / 0.082
13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'57.810 0.828 / 0.032
14 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 213.3 1'57.885 0.903 / 0.075
15 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.6 1'58.071 1.089 / 0.186
16 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.3 1'58.107 1.125 / 0.036
17 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 214.5 1'58.290 1.308 / 0.183
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.5 1'58.309 1.327 / 0.019
19 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 216.3 1'58.378 1.396 / 0.069
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.3 1'58.385 1.403 / 0.007
21 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.6 1'58.418 1.436 / 0.033
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 216.9 1'58.444 1.462 / 0.026
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.0 1'58.446 1.464 / 0.002
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.5 1'58.495 1.513 / 0.049
25 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 214.1 1'58.513 1.531 / 0.018
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.6 1'58.595 1.613 / 0.082
27 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1'58.612 1.630 / 0.017
28 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 214.7 1'58.694 1.712 / 0.082
29 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.2 1'58.831 1.849 / 0.137
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 213.1 1'59.031 2.049 / 0.200
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 211.5 1'59.524 2.542 / 0.493
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 212.3 1'59.803 2.821 / 0.279
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.0 2'00.008 3.026 / 0.205
34 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT Honda 202.5 2'03.328 6.346 / 3.320
15 Rei SATO JPN 41 Planning IodaRacing Japan Honda

Plus d'infos sur le Grand Prix du Japon