english

Bol d'Or : victoire du SERT

Podium SERT, SRC Kawasaki, Trick Star Racing

Championnat du Monde d'Endurance au Castellet

Quel Bol d'Or où le SERT a tout simplement et magistralement survolé la course de bout en bout, sans être jamais inquiété ! Parti en tête dès les premières minutes de course, la GSX-R 1000 n'a rien lâché à aucun moment pour maintenir cette avance systématiquement que ce soit au bout de 3h, de 9h, de 18h ou de 21h ! La Suzuki GSX-R 1000 n°1 de Vincent Philippe, Anthony Delhalle et Etienne Masson termine ainsi avec dix tours d'avance sur la ZX-10R n°11.

Bol d'Or : victoire du SERT

Derrière le suspense a été maintenu tout le long de la course avec notamment la chute de Louis Rossi dès le tour de chauffe, sans compter les problèmes moteurs aussi bien pour le SRC Kawasaki que pour le YART et le team April Moto Motors Events qui doivent abandonner.

On retrouve la n°11 du team avec Randy de Puniet qui revient dans la course, avec cette épreuve mythique d'endurance.

La ZX-10R du SRC Kawasaki au Castellet

On salue ainsi l'extraordinaire troisième position de la n°10 du team Trick Star Racing, surtout pour sa première participation au Bol d'Or, qui termine à 11 tours du leader !

On notera l'excellente performance des Superstock qui réussissent l'export de placer pas moins de 7 motos dans les 13 premières places ! Les EWC s'emparent malgré tout des cinq premières places avec le SERT, le SRC, le Trick Racing, le Maco Racing team et F.C.C. TSR Honda. Et c'est la Yamaha R1 du team Moto Ain CRT qui remporte la première place du superstock.

On notera également des temps au tour presque identique depuis le début de course avec un chrono tout juste sous les 2" et les derniers tours avec des chronos en 2"04 ! Une performance humaine exceptionnelle de régularité quand on pense aux relais effectués sur 24heures et les 686 tours effectués par le vainqueur.

Ce 80e Bol d'Or aura connu 18 abandons, dont celui du YART et du April Moto Motors Events, confirmant que l'endurance est une course qui ne pardonne rien. Le team Dunlop Motors Event termine quant à lui à la 22e position.

Le Dunlop Independant Trophy est du coup remis à Moto Ain #96, à Tati Team Beaujolais #4 et à @Völpker NRT48.

Le classement intégral du 80e Bol d'Or

1 1 EWC Suzuki Endurance Racing Team MASSON Etienne 2:07.927 38.269 29.581 1:00.077 687 - - 26 41.092
2 11 EWC SRC Kawasaki DE PUNIET Randy 2:09.622 38.170 29.214 1:02.238 678 9 Lp. 9 Lp. 28 49.764
3 10 EWC TRICK STAR Racing IZUTSU Hitoyasu 2:05.891 37.998 29.441 58.452 676 11 Lp. 2 Lp. 26 56.528
4 14 EWC MACO RACING Team JUNOD Greg 2:09.992 37.315 29.863 1:02.814 675 12 Lp. 1 Lp. 27 49.733
5 5 EWC F.C.C. TSR Honda WATANABE Kazuma * 2:03.745 37.417 29.451 56.877 674 13 Lp. 1 Lp. 26 42.712
6 96 SST MOTO AIN CRT CLERE Hugo * 2:08.818 38.513 30.050 1:00.255 669 18 Lp. 5 Lp. 30 44.385
7 4 SST Tati Team Beaujolais Racing BUISSON Dylan 2:08.770 38.132 29.468 1:01.170 668 19 Lp. 1 Lp. 27 52.893
8 36 SST TEAM 3ART YAM'AVENUE BULLE Louis 2:07.721 38.281 29.875 59.565 666 21 Lp. 2 Lp. 31 57.554
9 94 EWC GMT94 YAMAHA CANEPA Niccolò 2:03.944 37.211 29.526 57.207 659 28 Lp. 7 Lp. 27 43.128
10 48 SST Voelpker NRT48 by Schubert-Motors GALOTTE Florian * 2:04.816 37.489 29.143 58.184 659 28 Lp. 12.480 24 1:30.712
11 66 SST Racing Team Sarazin AUGER Fabrice 2:08.989 38.723 30.623 59.643 659 28 Lp. 33.524 28 48.693
12 333 SST Yamaha Viltaïs Experience DEPOORTER Olivier 2:24.627 43.993 34.787 1:05.847 654 33 Lp. 5 Lp. 28 55.641
13 72 SST Junior Team LMS Suzuki CAMUS Robin 2:09.521 39.005 30.205 1:00.311 652 35 Lp. 2 Lp. 30 41.077
14 2 EWC Team R2CL MACCIO Jimmy * 2:11.063 39.128 30.240 1:01.695 651 36 Lp. 1 Lp. 30 1:01.524
15 37 EWC Space Moto 37 LANGLOIS Steve 2:13.073 39.452 31.019 1:02.602 650 37 Lp. 1 Lp. 26 41.159
16 41 EWC RAC 41 CBO GOUGET Gaetan 2:14.005 39.548 31.643 1:02.814 649 38 Lp. 1 Lp. 27 1:17.650
17 33 SST TEAM LOUIT MOTO 33 TRAQUEUR LOISEAU Anthony 2:08.442 38.640 29.616 1:00.186 643 44 Lp. 6 Lp. 27 1:04.518
18 76 EWC Cottard Motosport BOURDON Maxime 2:10.597 39.704 30.178 1:00.715 638 49 Lp. 5 Lp. 27 1:21.105
19 26 SST Zuff Racing Team PITTET Adrien 2:07.363 37.993 29.680 59.690 631 56 Lp. 7 Lp. 27 46.248
20 8 EWC Team Bolliger Switzerland SAIGER Horst 2:05.845 38.027 30.233 57.585 628 59 Lp. 3 Lp. 30 38.925
21 63 SST LMD63 - MOTO JOURNAL AYNIE Axel 2:07.386 38.284 30.068 59.034 628 59 Lp. 15.660 30 47.598
22 212 SST Team Dunlop Motors Events BRIATTE Remy 2:12.665 39.574 30.797 1:02.294 627 60 Lp. 1 Lp. 29 46.914
23 19 SST GIRLS RACING TEAM VAN WESTRENEN Jolanda 2:13.105 40.474 30.390 1:02.241 626 61 Lp. 1 Lp. 27 55.474
24 79 EWC MOTO CLUB DE GEMENOS 1 VIGNE Bastien 2:12.398 39.810 31.541 1:01.047 624 63 Lp. 2 Lp. 27 1:02.313
25 44 SST No Limits Motor Team NAPOLI Federico 2:22.810 40.192 31.461 1:11.157 619 68 Lp. 5 Lp. 27 51.647
26 6 EWC TIPTOPTEAM 56 BONASTRE Thierry 2:24.273 42.534 35.003 1:06.736 613 74 Lp. 6 Lp. 26 57.375
27 86 SST PIT LANE ENDURANCE BERGERON Etienne 2:12.361 40.117 30.585 1:01.659 594 93 Lp. 19 Lp. 30 2:23.581
28 99 EWC WSB-Endurance MÄRTZ Danny * 2:11.673 38.675 30.502 1:02.496 580 107 Lp. 14 Lp. 26 1:04.843
29 52 EWC Lukoil BMW Motorrad CSEU IVANOV Marin 2:07.829 37.737 29.770 1:00.322 565 122 Lp. 15 Lp. 30 50.776
30 121 STW DUCATI ESPRIT RACING TEAM CANCELA Stephane 2:21.162 42.954 33.039 1:05.169 552 135 Lp. 13 Lp. 34 8:09.587
31 199 SST ARTEC DESMERO Olivier 2:11.125 40.505 30.037 1:00.583 533 154 Lp. 19 Lp. 28 1:29:04.266
32 83 EWC SKULL MOTOR'S BOYER Samuel 30:59.493 - - 25:52.517 458 229 Lp. 75 Lp. 24 5:01:16.018
33 65 EWC Motobox Kremer Racing GAZIELLO Franck 2:09.802 39.251 40.995 - 578 109 Lp. - 26 1:11.317
34 111 EWC Honda Endurance Racing Honda Endurance Racing Pit In - - 1:13.296 567 120 Lp. 11 Lp. 25 -
35 7 EWC YART Yamaha Official EWC Team MORAIS Sheridan 2:02.408 36.827 29.253 56.328 442 245 Lp. 125 Lp. 19 1:22.720
36 88 EWC TECMAS RACING TEAM - BMW HEDELIN Camille 2:02.336 37.143 28.856 56.337 405 282 Lp. 37 Lp. 17 54.433
37 69 SST Ecurie Chrono Sport Ecurie Chrono Sport Pit In 37.181 29.494 56.184 391 296 Lp. 14 Lp. 25 -
38 16 EWC TEAM BROKE RACING TEAM BROKE RACING Pit In 41.622 35.522 1:57.651 384 303 Lp. 7 Lp. 22 -
39 91 SST ENERGIE ENDURANCE 91 ENERGIE ENDURANCE 91 Pit In 39.631 30.666 1:00.089 375 312 Lp. 9 Lp. 19 -
40 27 EWC FSB RACING WEBER Bruno * Pit In 39.175 1:02.584 6:56.303 362 325 Lp. 13 Lp. 22 -
41 56 SST GERT 56 HMT by rs speedbikes LÖWE Rico * 2:11.328 38.851 33.276 - 334 353 Lp. 28 Lp. 13 51.364
42 45 EXP Metiss JLC Moto SENECHAL Nicolas Pit In 38.882 30.626 - 292 395 Lp. 42 Lp. 13 -
43 38 SST LVM MOTORS RODRIGUES Alfredo Pit In 40.049 30.902 6:13.280 216 471 Lp. 76 Lp. 12 -
44 12 EXP YAMAHA R7 RACING TEAM TABARIES Marius Pit In 38.448 30.063 - 128 559 Lp. 88 Lp. 6 -
45 21 SST TEAM BOURGOGNE ATHLETIC GYM DAGORN Olivier Pit In 40.438 - - 116 571 Lp. 12 Lp. 6 -
46 89 EWC PHI ENDURANCE PHI ENDURANCE Pit In 40.836 31.035 1:03.172 114 573 Lp. 2 Lp. 9 -
47 57 SST DL MOTO Racing DL MOTO Racing Pit In 40.626 31.444 1:08.530 113 574 Lp. 1 Lp. 8 -
48 18 SST Team 18 Sapeurs-Pompiers CUDEVILLE Maxime Pit In 36.927 35.014 4:26.142 104 583 Lp. 9 Lp. 5 -
49 3 SST AM Moto Racing Competition GANFORNINA Adrien Pit In 38.084 29.237 19:24.429 97 590 Lp. 7 Lp. 6 -
50 17 EXP TTS-EXCENT PONS Gabriel * Pit In 38.034 40.267 9:50.456 69 618 Lp. 28 Lp. 5 -
51 50 EWC Team April Moto Motors Events Team April Moto Motors Events Pit In 57.250 54.773 1:26.796 56 631 Lp. 13 Lp. 4 -
52 13 EWC Penz13.com - BMW Motorrad Team CUDLIN Alex Pit In 40.826 31.028 11:24.751 54 633 Lp. 2 Lp. 3 -
53 67 SST Starteam PAM-Racing GERARD Sébastien 2:06.944 37.797 - - 24 663 Lp. 30 Lp. 1 44.462
54 77 EWC MOTO CLUB DE GEMENOS 2 MOTO CLUB DE GEMENOS 2 Pit In 42.409 33.147 1:05.715 5 682 Lp. 19 Lp. 1 -
55 32 EWC Team Rabid Transit Team Rabid Transit Pit In 38.182 29.373 57.810 3 684 Lp. 2 Lp. 1 -

Plus d'infos sur le 80e Bol d'Or

Commentaires

Le Modérateur

Superbe course ! et belle 2e place pour Randy de Puniet !

18-09-2016 15:05 
eric 12 bandit

Et avec une machine en fin de carrière.... respect

:-}


VVVV

18-09-2016 15:24 
CLEW

Félicitations aux gagnants.

Coup de chapeau à la 94 qui malgré ses ennuis termine dans le top ten

18-09-2016 17:45 
froggyfr99

Preuve qu'avec une machine plus toute neuve, on peut mettre la raclée aux dernières sportives sorties (YES !)

18-09-2016 19:40 
Peterpan

Me suis pas trompé lors de l'achat : rapide et endurante !!!!clin d'oeil

...vais qd même m'entrainer au pilotage encore un peu avant de m inscrire !!!:-}

18-09-2016 20:12 
Harchibald

Suzuki,

amoureux depuis 1976, utilisateur et acheteur voitures, motos,

dommage que le S A V ne suive pas niveau voiture ( swift 2010 )

Heureusement les motos sont fiables sourire

Paske qd problèmes , ...

19-09-2016 01:00 
Godzilla

Citation
froggyfr99
Preuve qu'avec une machine plus toute neuve, on peut mettre la raclée aux dernières sportives sorties (YES !)


Je sais pas.
Mais eux, c' est le SERT, ils peuvent faire gagner n'importe quel tréteau.gnarf
Et ça date pas d' hier.

19-09-2016 10:12 
efe

Lapin compris le tableau en bas de l'article. Il me semblait que Randy de Puniet avait le meilleur temps sous les 2 minutes!


Sinon bravo le team 100% girly.

19-09-2016 16:12 
 

Connectez-vous pour réagirOu inscrivez-vous

Bering