Moto3 : Fenati s'impose à Austin
Navarro et Binder sur le podium du GP des Amériques
Danilo termine 9ème, Quartararo 13ème et Masbou 16ème au Texas
La course Moto3 du Grand Prix des Amériques a tenu toutes ses promesses ce dimanche. Alors que c'est l'Allemand Philipp Oettl qui avait signé le temps de la pole position samedi à Austin sur le Circuit of the Americas, c'est Jorge Navarro qui a pris la tête de la course et a rapidement creusé l'écart sur ses poursuivants.
Derrière lui, Romano Fenati est parvenu à remonter son retard d'une seconde et demie pour finalement dépasser l'Espagnol dans le huitième tour et prendre petit à petit de l'avance. Jamais rattrapé, l'Italien conclut la course avec un bel avantage de 6.612 secondes sur Navarro. Il met ainsi fin à son début de saison difficile qui l'avait notamment vu terminer vingtième en Argentine.
Bien parti pour monter sur le podium, Fabio Quartararo a quant à lui vu fondre ses espoirs à trois tours de la fin en raison d'un problème technique sur sa boîte de vitesse. Sa confortable avance sur Oettl a fondu comme neige au soleil et le Français n'a finalement terminé que 13ème.
Devant, c'est le leader du championnat Brad Binder qui monte sur la troisième marche du podium après avoir remporté son duel face à Oettl.
Côté tricolore, Jules Danilo réalise le meilleur résultat de sa carrière en prenant la 9ème place de la course et en terminant premier Français. Alexis Masbou devra encore patienter pour rentrer dans les points puisqu'il termine seizième à 10 secondes du quinzième.
Grand Prix des Amériques Moto3 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.3 | 41'14.868 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.9 | +6.612 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.7 | +10.535 |
4 | 13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 143.7 | +10.975 |
5 | 11 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 143.5 | +13.845 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.5 | +14.123 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.4 | +16.309 |
8 | 8 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 143.0 | +21.841 |
9 | 7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.0 | +22.004 |
10 | 6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.0 | +22.351 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 143.0 | +22.714 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.0 | +22.764 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.8 | +26.024 |
14 | 2 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 142.7 | +28.161 |
15 | 1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.7 | +28.259 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.0 | +39.223 | |
17 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 142.0 | +39.348 | |
18 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 142.0 | +39.739 | |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 142.0 | +40.160 | |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 141.5 | +48.107 | |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.5 | +48.334 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.5 | +48.442 | |
23 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 140.0 | +1'15.871 | |
24 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.0 | +1'16.043 | |
25 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 139.8 | +1'19.441 | |
26 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 138.4 | +1'45.929 | |
Abandons | ||||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.4 | 2 Tours | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 137.0 | 7 Tours | ||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 138.4 | 9 Tours | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 135.5 | 11 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 133.0 | 13 Tours | ||
36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 141.7 | 14 Tours | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 141.6 | 17 Tours |
Commentaires