Moto3 : victoire d'Antonelli sous la pluie
Oliveira et Navarro sur le podium à Motegi
Danilo termine 19ème, Masbou abandonne et Quartararo déclare forfait au Japon
Pilote le plus rapide de la catégorie Moto3 lors de la première journée du Grand Prix du Japon, Niccolo Antonelli s'est finalement imposé en solitaire sur une piste mouillée à Motegi. Deuxième sur la grille de départ, l'Italien a tout de suite pris la tête de la course, réduite à 13 tours, pour ne plus jamais la lâcher.
Auteur de la première pole de sa carrière, Romano Fenati a quant à lui complètement manqué sa course. 10ème à la fin du premier tour, l'Italien a chuté dans le troisième avant de repartir pour finir au 28ème rang. Devant, Miguel Oliveira et Jorge Navarro ont bien profité de leur départ aux avant-postes et prenait place sur le podium.
Danny Kent a de son côté décroché le titre ce dimanche. Le Britannique a lui aussi raté son début de course et mis du temps à trouver le bon rythme. Il termine finalement sixième devant son principal concurrent Enea Bastianini et porte son avance à 56 points avant l'épreuve de Phillip Island.
Côté Français, Fabio Quartararo avait déclaré forfait juste avant le Warm-up en raison de sa blessure dont il n'était pas totalement remis. Alexis Masbou a de son côté été le premier pilote à abandonner après sa chute dans le deuxième tour. Seul Jules Danilo est parvenu à rallier l'arrivée mais ne marque aucun point et prend la 19ème place de la course au Japon.
Grand Prix du Japon Moto3 - Résultat de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 133.4 | 28'03.391 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 133.3 | +1.053 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 132.7 | +8.529 |
4 | 13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 132.6 | +11.074 |
5 | 11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 132.4 | +13.043 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 132.2 | +15.224 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 132.2 | +15.873 |
8 | 8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 132.0 | +17.563 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 132.0 | +18.153 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 132.0 | +18.556 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 131.9 | +19.896 |
12 | 4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 131.8 | +20.892 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 131.5 | +25.145 |
14 | 2 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 131.2 | +28.455 |
15 | 1 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 131.2 | +28.849 |
16 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 131.1 | +29.988 | |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.0 | +30.719 | |
18 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 130.9 | +31.949 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 130.9 | +32.146 | |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 130.7 | +35.048 | |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 129.8 | +47.242 | |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 129.7 | +48.796 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 129.6 | +49.372 | |
24 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 129.1 | +56.860 | |
25 | 27 | Keisuke KURIHARA | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 128.8 | +59.731 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 128.3 | +1'07.035 | |
27 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 127.4 | +1'19.621 | |
28 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 126.7 | +1'29.664 | |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 125.1 | +1'52.305 | |
Abandons | ||||||||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 129.7 | 3 Tours | ||
11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 130.6 | 9 Tours | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 128.6 | 11 Tours | ||
34 | Ryo MIZUNO | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 119.9 | 12 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 119.8 | 12 Tours | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 118.1 | 12 Tours |
Commentaires