Moto3 : Antonelli en tête des essais au Japon
Oliveira et Bastianini complètent le top3 de la 1ère journée
Masbou est 6ème, Quartararo 19ème et Danilo 21ème
L'Italien Niccolo Antonelli mène les deux séances d'essais libres du Grand Prix Moto3 du Japon et termine logiquement en tête de la feuille de temps. Pourtant, l'Italien n'a pas été en mesure d'améliorer son temps au tour dans la seconde séance et termine ainsi avec un meilleur temps de 1'57.500.
Derrière, Miguel Oliveira talonne l'Italien et ne compte qu'un dixième de retard. En difficulté le matin, Enea Bastianini a su trouver le bon rythme pour revenir à moins d'une demi-seconde d'Antonelli dans l'après-midi. Livio Loi et Brad Binder complètent le top 5 du jour.
Côté Français, Alexis Masbou s'est fait une petite frayeur durant la seconde séance en chutant. Fort heureusement, le Tricolore a pu repartir indemne et conclut la journée en 6ème position. Fabio Quartararo, qui fait son retour après sa fracture de la cheville à Misano, doit se contenter de la 19ème place. Jules Danilo est quant à lui 21ème.
Grand Prix du Japon Moto3 - Résultat de la 1ère séance d'essais libres
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.4 | 1'57.500 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.4 | 1'57.607 | 0.107 / 0.107 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.9 | 1'58.126 | 0.626 / 0.519 |
4 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 213.5 | 1'58.134 | 0.634 / 0.008 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.4 | 1'58.188 | 0.688 / 0.054 |
6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.1 | 1'58.367 | 0.867 / 0.179 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 211.2 | 1'58.407 | 0.907 / 0.040 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.2 | 1'58.495 | 0.995 / 0.088 |
9 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 214.8 | 1'58.516 | 1.016 / 0.021 |
10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.7 | 1'58.627 | 1.127 / 0.111 |
11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 214.4 | 1'58.634 | 1.134 / 0.007 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.4 | 1'58.800 | 1.300 / 0.166 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 214.4 | 1'58.815 | 1.315 / 0.015 |
14 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 210.7 | 1'58.893 | 1.393 / 0.078 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 212.5 | 1'58.896 | 1.396 / 0.003 |
16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 209.4 | 1'58.940 | 1.440 / 0.044 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.5 | 1'59.022 | 1.522 / 0.082 |
18 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 213.1 | 1'59.044 | 1.544 / 0.022 |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 212.5 | 1'59.152 | 1.652 / 0.108 |
20 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 210.8 | 1'59.233 | 1.733 / 0.081 |
21 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210.1 | 1'59.363 | 1.863 / 0.130 |
22 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 210.8 | 1'59.459 | 1.959 / 0.096 |
23 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 210.1 | 1'59.638 | 2.138 / 0.179 |
24 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.1 | 1'59.672 | 2.172 / 0.034 |
25 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 213.7 | 1'59.816 | 2.316 / 0.144 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 207.2 | 1'59.864 | 2.364 / 0.048 |
27 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 213.4 | 1'59.915 | 2.415 / 0.051 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 208.9 | 1'59.935 | 2.435 / 0.020 |
29 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 210.0 | 2'00.057 | 2.557 / 0.122 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 209.6 | 2'00.229 | 2.729 / 0.172 |
31 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 210.6 | 2'00.675 | 3.175 / 0.446 |
32 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 211.9 | 2'00.784 | 3.284 / 0.109 |
33 | 27 | Keisuke KURIHARA | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 208.3 | 2'01.057 | 3.557 / 0.273 |
34 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 209.5 | 2'01.170 | 3.670 / 0.113 |
35 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 211.1 | 2'01.171 | 3.671 / 0.001 |
36 | 34 | Ryo MIZUNO | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 205.1 | 2'01.618 | 4.118 / 0.447 |
Grand Prix du Japon Moto3 - Résultat de la 2ème séance d'essais libres
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.1 | 1'57.609 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.5 | 1'57.629 | 0.020 / 0.020 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 212.4 | 1'57.799 | 0.190 / 0.170 |
4 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 214.7 | 1'58.081 | 0.472 / 0.282 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.1 | 1'58.113 | 0.504 / 0.032 |
6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 213.8 | 1'58.118 | 0.509 / 0.005 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.0 | 1'58.248 | 0.639 / 0.130 |
8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 208.7 | 1'58.312 | 0.703 / 0.064 |
9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 210.8 | 1'58.377 | 0.768 / 0.065 |
10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 212.8 | 1'58.419 | 0.810 / 0.042 |
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 211.7 | 1'58.564 | 0.955 / 0.145 |
12 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 209.1 | 1'58.593 | 0.984 / 0.029 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 211.1 | 1'58.628 | 1.019 / 0.035 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.0 | 1'58.732 | 1.123 / 0.104 |
15 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 209.7 | 1'58.756 | 1.147 / 0.024 |
16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.9 | 1'58.809 | 1.200 / 0.053 |
17 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.5 | 1'58.862 | 1.253 / 0.053 |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 213.9 | 1'58.906 | 1.297 / 0.044 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 207.0 | 1'58.919 | 1.310 / 0.013 |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 212.1 | 1'59.017 | 1.408 / 0.098 |
21 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 211.2 | 1'59.059 | 1.450 / 0.042 |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.7 | 1'59.063 | 1.454 / 0.004 |
23 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.5 | 1'59.077 | 1.468 / 0.014 |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 210.9 | 1'59.084 | 1.475 / 0.007 |
25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 210.2 | 1'59.129 | 1.520 / 0.045 |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 212.0 | 1'59.131 | 1.522 / 0.002 |
27 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 209.0 | 1'59.132 | 1.523 / 0.001 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 207.9 | 1'59.142 | 1.533 / 0.010 |
29 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 205.5 | 1'59.290 | 1.681 / 0.148 |
30 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 210.2 | 1'59.291 | 1.682 / 0.001 |
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 213.2 | 1'59.463 | 1.854 / 0.172 |
32 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 210.2 | 1'59.560 | 1.951 / 0.097 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 206.7 | 1'59.967 | 2.358 / 0.407 |
34 | 34 | Ryo MIZUNO | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 206.6 | 2'00.711 | 3.102 / 0.744 |
35 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 212.0 | 2'00.816 | 3.207 / 0.105 |
36 | 27 | Keisuke KURIHARA | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 207.6 | 2'00.962 | 3.353 / 0.146 |
Commentaires