Moto3 : pole position Bastianini
Deuxième pole position d’affilée pour Enea Bastianini qui bat le record du circuit en 1’57.755
Championnat du Monde Moto3 à Aragon, Espagne
En tête la veille, Enea Bastiani confirme son excellente condition en s'emparant de la pole position sur le circuit d'Aragon, en Espagne, devant Miguel Oliveira et Danny Kent. L'Italien avait signé dès le début des essais les meilleurs temps. Il signe ainsi sa seconde pole position consécutive après celle de Misano, mais aussi sa quatrième pole de la saison. Il en profite pour battre le record du circuit en 1’57.755.
On a pu assister à une sacrée séance de qualification, notamment avec des temps serrés entre Enea et Miguel Oliveira, les deux pilotes qui étaient déjà au coude à coude en fin de course à Misano.
A côté des 1'57.755 de Bastianini, le Portugais a tourné dans le même temps à deux centième de seconde en 1’57.955 alors que Danny Kent termine la première ligne, à seulement 0.201s de la pole position et à seulement un millième de seconde d’Oliveira.
Alexis Masbou partir de la troisième ligne devant Efrén Vázquez et Philipp Oettl.
Jules Danilo partira en 25e position.
Tous les résultats des qualifications en Moto3 à Aragon
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 236.9 | 1'57.755 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.4 | 1'57.955 | 0.200 / 0.200 |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 236.8 | 1'57.956 | 0.201 / 0.001 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 231.3 | 1'58.412 | 0.657 / 0.456 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.7 | 1'58.444 | 0.689 / 0.032 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 232.5 | 1'58.465 | 0.710 / 0.021 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 236.4 | 1'58.473 | 0.718 / 0.008 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 236.0 | 1'58.477 | 0.722 / 0.004 |
9 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 229.4 | 1'58.505 | 0.750 / 0.028 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 231.8 | 1'58.515 | 0.760 / 0.010 |
11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 236.4 | 1'58.579 | 0.824 / 0.064 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 235.3 | 1'58.698 | 0.943 / 0.119 |
13 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.0 | 1'58.733 | 0.978 / 0.035 |
14 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 233.1 | 1'58.945 | 1.190 / 0.212 |
15 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 234.1 | 1'58.968 | 1.213 / 0.023 |
16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 232.0 | 1'58.978 | 1.223 / 0.010 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.7 | 1'59.020 | 1.265 / 0.042 |
18 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 234.4 | 1'59.026 | 1.271 / 0.006 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 229.4 | 1'59.054 | 1.299 / 0.028 |
20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 233.1 | 1'59.214 | 1.459 / 0.160 |
21 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 237.6 | 1'59.236 | 1.481 / 0.022 |
22 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 230.4 | 1'59.366 | 1.611 / 0.130 |
23 | 81 | Sena YAMADA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.8 | 1'59.398 | 1.643 / 0.032 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 236.9 | 1'59.462 | 1.707 / 0.064 |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 233.9 | 1'59.475 | 1.720 / 0.013 |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 232.2 | 1'59.505 | 1.750 / 0.030 |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 233.8 | 1'59.563 | 1.808 / 0.058 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 230.1 | 1'59.580 | 1.825 / 0.017 |
29 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 235.7 | 1'59.624 | 1.869 / 0.044 |
30 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 231.1 | 1'59.683 | 1.928 / 0.059 |
31 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 228.1 | 1'59.940 | 2.185 / 0.257 |
32 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 226.8 | 1'59.959 | 2.204 / 0.019 |
33 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 229.4 | 2'00.096 | 2.341 / 0.137 |
34 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 229.1 | 2'00.791 | 3.036 / 0.695 |
35 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 230.4 | 2'01.794 | 4.039 / 1.003 |
Commentaires