Moto3 : Bastianini reste en tête des essais libres
Oliveira et Navarro à moins de 2 centièmes du leader
Masbou se classe 14ème et Danilo est 18ème à Aragon
Suite et fin de la première journée d'essais libres du Grand Prix Moto3 d'Aragon avec la seconde session de la journée. Comme ce matin, c'est Enea Bastianini qui s'installe en tête de la feuille de temps sur le Motorland d'Aragon. L'Italien améliore son meilleur chrono de quelques dixièmes et réalise son tour le plus rapide en 1'58.875. Bastianini a terminé la séance sur une chute après que la roue arrière de sa moto ait été touchée par celle de Hiroki Ono.
Mais le pilote Gresini n'est pas le seul à être passé sous la barre des 1'59 puisque c'est également le cas de Miguel Oliveira et Jorge Navarro. Ces derniers se rapprochent très fortement du leader du jour puisqu'ils comptent moins de 2 centièmes de retard et ne sont séparés que d'un millième. Derrière, quatre autres pilotes pointent à moins d'une demi-seconde du leader. Les qualifications de samedi s'annoncent très disputées.
Côté Français, Alexis Masbou et Jules Danilo progressent également sur leurs résultats personnels et grimpent dans la hiérarchie en gagnant respectivement 10 et 14 places sur la feuille de temps. A l'issue de cette deuxième séance, Masbou est 14ème et Danilo 18ème.
Grand Prix Moto3 d'Aragon - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 234.6 | 1'58.875 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.0 | 1'58.893 | 0.018 / 0.018 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.7 | 1'58.894 | 0.019 / 0.001 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 228.3 | 1'59.062 | 0.187 / 0.168 |
5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 236.0 | 1'59.122 | 0.247 / 0.060 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 231.6 | 1'59.237 | 0.362 / 0.115 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 235.8 | 1'59.307 | 0.432 / 0.070 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 237.5 | 1'59.474 | 0.599 / 0.167 |
9 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.8 | 1'59.495 | 0.620 / 0.021 |
10 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.5 | 1'59.502 | 0.627 / 0.007 |
11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 233.7 | 1'59.573 | 0.698 / 0.071 |
12 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.5 | 1'59.588 | 0.713 / 0.015 |
13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.8 | 1'59.609 | 0.734 / 0.021 |
14 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 234.0 | 1'59.645 | 0.770 / 0.036 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 230.3 | 1'59.826 | 0.951 / 0.181 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 231.4 | 1'59.861 | 0.986 / 0.035 |
17 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 231.7 | 1'59.930 | 1.055 / 0.069 |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 232.6 | 1'59.931 | 1.056 / 0.001 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 232.2 | 1'59.960 | 1.085 / 0.029 |
20 | 81 | Sena YAMADA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 230.5 | 2'00.059 | 1.184 / 0.099 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 229.0 | 2'00.085 | 1.210 / 0.026 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 227.4 | 2'00.099 | 1.224 / 0.014 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 233.7 | 2'00.105 | 1.230 / 0.006 |
24 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 229.8 | 2'00.167 | 1.292 / 0.062 |
25 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 230.7 | 2'00.338 | 1.463 / 0.171 |
26 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 227.6 | 2'00.500 | 1.625 / 0.162 |
27 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 227.0 | 2'00.637 | 1.762 / 0.137 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 231.5 | 2'00.644 | 1.769 / 0.007 |
29 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 235.8 | 2'00.662 | 1.787 / 0.018 |
30 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 234.8 | 2'00.742 | 1.867 / 0.080 |
31 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 226.3 | 2'00.780 | 1.905 / 0.038 |
32 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 230.2 | 2'00.958 | 2.083 / 0.178 |
33 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 232.4 | 2'01.116 | 2.241 / 0.158 |
34 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 231.3 | 2'01.668 | 2.793 / 0.552 |
35 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 236.9 | 2'02.101 | 3.226 / 0.433 |
36 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 229.5 | 2'02.712 | 3.837 / 0.611 |
Commentaires