Moto2 Sepang : Rabat confirme et s'impose
Espargaro et Luthi sur le podium
Zarco termine 6ème, Rossi 17ème
Le Grand Prix Moto2 de Malaisie a vu la victoire d'Esteve Rabat. Le pilote du team Tuenti HP40 aura dominé l'ensemble du Grand Prix depuis les essais libres jusqu'aux qualifications. L'Espagnol devance son compatriote et coéquipier Pol Espargaro. Le futur pilote du team Tech3 profite également du faux pas de Scott Redding pour recoller à 9 points du leader du championnat.
Le Suisse Thomas Luthi vient compléter le podium. Côté français, Johan Zarco signe une belle 6ème place après avoir devancé le leader Britannique de seulement 5 centièmes. Louis Rossi doit pour sa part se contenter de la 17ème place et ne progresse donc pas au classement.
La course aura toutefois été mouvementée puisque que le départ a dû être refait après un drapeau rouge brandi dans le premier tour. En effet, la chute d'Axel Pons provoquait celles de Fadli Immammuddin, Ezequiel Iturrioz, Zaqhwan Zaidi et Decha Kraisart. Zaidi s'est d'ailleurs sérieusement blessé et souffre d'une fracture de la clavicule droite.
La course a ensuite été émaillée par les abandons de Sandro Cortese, Mattia Pasini, Xavier Simeon et Alex De Angelis.
Grand Prix de Sepang - Résultats Moto2
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 25'45.411 |
2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +1.563 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +2.910 |
4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +4.814 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +7.352 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +9.790 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +9.840 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +11.894 |
9 | 7 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +12.302 |
10 | 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +15.524 |
11 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +16.190 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | +25.191 |
13 | 3 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +25.982 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +26.040 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +26.380 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +29.369 | |
17 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | +30.154 | |
18 | 8 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +35.653 | |
19 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +35.723 | |
20 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | +36.012 | |
21 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +40.132 | |
22 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +40.457 | |
23 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +50.037 | |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +54.131 | |
25 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | +54.451 | |
Abandons | |||||||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1 Tour | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 3 Tours | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 0 Tour | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires