Moto2 Sepang : Rabat survole les essais libres
Luthin Redding, Espargaro et Nakagami à moins d'une seconde
Zarco signe le 10ème temps, Rossi est 26ème
La première journée du Grand Prix de Malaisie s'est clôturée avec la catégorie Moto2. C'est Esteve Rabat qui écrase la concurrence à Sepang en signant un chrono de 2'07.321. Le pilote Espagnol compte déjà plus de 7 dixièmes d'avance sur Thomas Luthi et Scott Redding.
Le Suisse et le Britannique ont pour leur part réalisés des prestations très proches et terminent à 0,026 seconde d'écart l'un de l'autre. Solidement installé dans la lutte pour le titre, Pol Espargaro réalise pour sa part le 4ème temps de la journée et est, avec Takaaki Nakagami, le dernier à moins d'une seconde du chrono de référence.
La journée sourit moins aux pilotes Français. Johann Zarco accuse le coup après plusieurs bonnes performances lors des derniers Grand Prix et ne signe que le 10ème temps avec seulement 2 millièmes d'avance sur le Belge Xavier Simeon. Louis Rossi doit se contenter de la 26 ème place avec un chrono en 2'10.747.
Grand Prix Moto2 de Sepang - FP1 / FP2 combinés
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'07.321 | FP2 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 2'08.030 | 0.709 / 0.709 | FP2 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'08.056 | 0.735 / 0.026 | FP2 |
4 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'08.224 | 0.903 / 0.168 | FP2 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'08.240 | 0.919 / 0.016 | FP2 |
6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'08.400 | 1.079 / 0.160 | FP2 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'08.525 | 1.204 / 0.125 | FP2 |
8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'08.688 | 1.367 / 0.163 | FP2 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'08.718 | 1.397 / 0.030 | FP2 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2'08.787 | 1.466 / 0.069 | FP2 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'08.789 | 1.468 / 0.002 | FP2 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'08.795 | 1.474 / 0.006 | FP2 |
13 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'08.931 | 1.610 / 0.136 | FP2 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'09.000 | 1.679 / 0.069 | FP2 |
15 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'09.079 | 1.758 / 0.079 | FP2 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'09.098 | 1.777 / 0.019 | FP2 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'09.130 | 1.809 / 0.032 | FP2 |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'09.140 | 1.819 / 0.010 | FP1 |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'09.488 | 2.167 / 0.348 | FP2 |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2'09.524 | 2.203 / 0.036 | FP2 |
21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'09.757 | 2.436 / 0.233 | FP2 |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'10.139 | 2.818 / 0.382 | FP1 |
23 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2'10.469 | 3.148 / 0.712 | FP2 |
24 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'10.493 | 3.172 / 0.024 | FP2 |
25 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'10.570 | 3.249 / 0.077 | FP2 |
26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2'10.747 | 3.426 / 0.150 | FP2 |
27 | 21 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | Technomag carXpert | Suter | 2'10.831 | 3.510 / 0.084 | FP2 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'10.965 | 3.644 / 0.134 | FP2 |
29 | 8 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'11.140 | 3.819 / 0.175 | FP2 |
30 | 46 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech3 | Tech3 | 2'11.336 | 4.015 / 0.196 | FP2 |
31 | 62 | Fadli IMMAMMUDDIN | INA | JiR Moto2 | Motobi | 2'11.442 | 4.121 / 0.106 | FP2 |
32 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2'11.602 | 4.281 / 0.160 | FP2 |
33 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'12.556 | 5.235 / 0.954 | FP2 |
34 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 2'12.651 | 5.330 / 0.095 | FP2 |
Commentaires