Moto3 Silverstone : sixième victoire de Luis Salom
Alex Rins et Alex Marquez complètent le podium
Alexis Masbou termine huitième
Après sa victoire à Brno, Luis Salom a récidivé pour décrocher sa sixième victoire de la saison en Moto3 sur le tracé de Silverstone. Le pilote Red Bull KTM Ajo a franchi la ligne d'arrivée devant Alex Rins et Alex Marquez, malgré la pole de Maverick Viñales, quatrième classé.
Les quatre premiers ont pourtant été menés du poleman pendant un temps, s'affrontant longuement durant la course. Lorsque Alex Rins a tenu la première place provisoire, Luis Salom est venu attaquer le pilote Estrella Galicia pour la gagne dans le dernier tour. Un autre Alex, Marquez cette fois, est monté sur le podium pour défier le trio habituel du début de saison. C'est la première fois cette saison, en effet, que Maverick Viñales est absent du podium.
Jonas Folger et Miguel Oliveira ont bien bataillé pour la cinquième position, mais c'est le pilote Mahindra Racing qui est sorti vainqueur de cette lutte. Jack Miller et le Français Alexis Masbou ont suivi ces pilotes de très près sur la ligne d'arrivée, le Français tirant partie d'une belle séance de qualifications où il s'était classé au dixième rang. Alan Techer n'a pas eu autant de chance que son compatriote puisqu'il n'a pu couvrir un seul tour aujourd'hui - un destin partagé avec Juafran Guevera.
Les Moto3 retrouveront la piste à Saint-Marin dans deux semaines, avec un Luis Salom qui continue inlassablement de s'échapper au championnat.
Moto3 - Résultats de la course à Silverstone
Pos | Pts | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'17.291 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.049 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.698 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.849 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +20.561 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +20.625 |
7 | 9 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +20.631 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +20.882 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +24.970 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +25.288 |
11 | 5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +25.601 |
12 | 4 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +25.684 |
13 | 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +26.612 |
14 | 2 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +28.602 |
15 | 1 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +34.145 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +34.187 | |
17 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +34.824 | |
18 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +42.427 | |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +48.640 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +48.952 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +48.964 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +48.993 | |
23 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +49.528 | |
24 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +49.853 | |
25 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +57.510 | |
26 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | +1'19.491 | |
27 | 37 | Kyle RYDE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | +1'21.415 | |
28 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +1'21.469 | |
29 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1'57.071 | |
30 | 98 | Wayne RYAN | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 1 Tour | |
Non classé | |||||||
41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2 Tours | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 3 Tours | ||
4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 15 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | |||||||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Tour | ||
89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Tour |
Commentaires