Moto3 : Salom décroche la victoire en République Tchèque
Maverick Vinales et Jonas Folger complètent le podium
Alexis Masbou signe la sixième position
Cinquième à Indianapolis, Luis Salom reprend du poil de la bête en République Tchèque et signe sa cinquième victoire depuis le début de la saison. La seconde marche du podium est pour sa part occupée par Maverick Vinales tandis que Jonas Folger ferme le top 3.
Vainqueur à Indianapolis, Alex Rins échoue au pied du podium suivi d’Alex Marquez et du Français Alexis Masbou qui réalise une très belle sixième place. Le top 10 se complète avec Jack Miller, Jakub Kornfeil, Miguel Oliveira et enfin Nicolo Antonelli.
Alan Techer, pénalisé de six places pour avoir eu recours à un logiciel non-réglementaire, termine pour sa part sur une décevante 19ème place tandis que Jules Danilo finit 24ème de l’épreuve.
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | 40'58.770 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 150.2 | +0.507 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.2 | +1.015 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 150.2 | +1.081 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 150.2 | +1.240 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 150.0 | +4.787 |
7 | 9 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 149.2 | +17.638 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 149.0 | +21.380 |
9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 149.0 | +21.404 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 149.0 | +21.516 |
11 | 5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 148.9 | +21.779 |
12 | 4 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 148.9 | +22.654 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 148.8 | +24.037 |
14 | 2 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.4 | +31.044 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.9 | +39.198 |
16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 147.9 | +39.267 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 147.9 | +39.541 | |
18 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 147.9 | +39.620 | |
19 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 147.9 | +39.795 | |
20 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147.9 | +39.890 | |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 147.9 | +39.947 | |
22 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 147.8 | +40.111 | |
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 147.5 | +45.275 | |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 147.5 | +45.436 | |
25 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.5 | +45.631 | |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 147.3 | +48.727 | |
27 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.3 | +49.315 | |
28 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 147.3 | +49.348 | |
29 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 146.3 | +1'06.151 | |
30 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 145.1 | +1'27.089 | |
Non classé | ||||||||
77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 147.6 | 7 Tours | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 147.6 | 7 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 143.5 | 7 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 0 Tour | |||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 0 Tour |
Commentaires