Moto3 Catalogne : la troisième de Luis Salom
Le pilote KTM en tête du championnat
Top 10 pour Alexis Masbou
Sur le circuit de Catalunya, Luis Salom est allé décrocher sa deuxième victoire consécutive après son succès du Mugello. La course a permis aux deux Français Alexis Masbou et Alan Techer de marquer des points, l'Albigeois intégrant le top 10.
Parti depuis la pole, le pilote KTM devait composer avec une paire de pilotes lors des premiers tours de course. Par la suite, il a pris la tête et ses rivaux, bien que très proches, n'ont su profiter d'une quelconque occasion pour la lui dérober.
Sur le podium, on retrouvait Alex Rins et Maverick Viñales, les deux hommes se tenant à moins de sept dixièmes du leader sur la ligne d'arrivée. Alex Marquez et Efren Vazquez complétaient un top 5 100% espagnol.
Quant aux Français, Alan Techer marque ainsi ses premiers points de la saison. Alexis Masbou a su prendre les opportunités qui lui étaient tendues pour égaler son meilleur résultat de la saison, une huitième place qu'il avait déjà récolté à Austin.
Au championnat, Salom dispose de cinq points d'avance sur Maverick Viñales, Alex Rins étant légèrement distancé avec 101 points contre 127 pour le leader. Le prochain rendez-vous à Assen se tiendra le week-end du 29 juin.
Moto3 - Résultats du Grand Prix de Catalogne à Montmelo
Pos | # | Pilote | Equipe | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | 41'15.331 |
2 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.211 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | +0.634 |
4 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +3.993 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | +6.243 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | +9.295 |
7 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +13.164 |
8 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +21.174 |
9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +21.240 |
10 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +21.598 |
11 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.726 |
12 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.756 |
13 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | +21.828 |
14 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.879 |
15 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +22.071 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +22.218 |
17 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +28.119 |
18 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +34.915 |
19 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +34.948 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | +35.026 |
21 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +35.110 |
22 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | +35.352 |
23 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +46.632 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +46.733 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | GMT Racing | FTR | +46.776 |
26 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1'12.896 |
27 | 86 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | +1'29.331 |
NC | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 10 Tours |
NC | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 18 Tours |
NC | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 19 Tours |
NC | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Tour |
NC | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | 0 Tour |
NC | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Tour |
Commentaires