Moto3 : Luis Salom vainqueur au Mugello
Alex Rins et Maverick Viñales sur le podium
Alexis Masbou 12e, Alan Techer 20e
Le cinquième pilote sur la grille, Luis Salom, a renoué avec la victoire. Vainqueur inaugural au Qatar, l'Espagnol est parvenu à récidiver au Mugello, rejoignant Maverick Viñales au nombre de victoires cette saison.
La séance de qualifications du Grand Prix d'Italie avait pourtant permis à Jonas Folger de signer la pole position en 1:57.603, faisant partir le pilote Mapfre Aspar Team en première ligne, Viñales le secondant devant Alex Rins et Jack Miller. Au quatrième tour, Viñales était parvenu à grimper en tête de course en effaçant le poleman allemand, alors que l'Espagnol l'avait remportée en 2012.
La tête s'est cependant échangée entre Viñales, Rins, Alex Marquez et Miguel Oliverira. Bien diverti par ces changements de leader successifs, Salom a ensuite décidé qu'il fallait mettre un terme à tout ce raffut en effectuant ses attaques chirurgicales.
Côté Français, Alexis Masbou a manqué de peu de terminer devant Zulfahmi Khairuddin, le pilote Red Bull KTM Ajo prenant le dessus sur le fil. Alan Techer est certainement déçu de sa prestation : après s'être qualifié en douzième place, il a chuté de huit positions.
Au championnat, Viñales sauve les meubles avec son podium mais n'est plus désormais qu'à quatre points du deuxième homme Luis Salom. La prochaine course devrait plaire aux trois premiers du championnat avec Alex Rins à 81 unités, puisqu'elle se tiendra chez eux, en Espagne, sur le circuit de Catalunya le week-end du 16 juin 2013.
Moto3 - Résultat du Grand Prix d'Italie
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'53.827 |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.099 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.303 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +0.757 |
5 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.819 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1.433 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +16.464 |
8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +18.627 |
9 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +18.957 |
10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +19.026 |
11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +19.147 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +19.154 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +20.813 |
14 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.241 |
15 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +28.582 |
16 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +28.583 |
17 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | +28.671 |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +29.214 |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +30.401 |
20 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | +30.614 |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +30.657 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | +30.658 |
23 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +30.679 |
24 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +30.798 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +42.025 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +53.508 |
27 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +53.586 |
28 | 93 | Michael COLETTI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | +1'00.848 |
NC | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1 Tour |
NC | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1 Tour |
NC | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 3 Tours |
NC | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 17 Tours |
NC | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 18 Tours |
Commentaires